| Vevő/nemzetiség | Célvállalat | Ágazat | Eladási ár (milliárd dollár) |
| Sandoz AG/Svájc | Ciba-Geigy AG | gyógyszer, vegyipar | 30,1 |
| Bell Atlantic Corp./USA | Nynex Corp. | telekommunikáció | 21,3 |
| British Telecommunications PLC/GB | MCI Communications Corp. | telekommunikáció | 21,3 |
| SBC Communications Inc./USA | Pacific Telesis Group | telekommunikáció | 16,5 |
| WorldCom Inc./USA | MFS Communications Co. Inc. | telekommunikáció | 13,4 |
| Boeing Co./USA | McDonnell Douglas Corp. | repülés/hadiipar | 13,3 |
| US West Media Group/USA | Continental Cablevision | kábeltévé, telekomm. | 11,4 |
| Axa SA/Franciaország | UAP | biztosítás | 10,6 |
