| Eszközök | Kamatbevétel | Források | Kamatkiadás | ||||
| Költségvetési hitel | 1300 | 19 % | 247 | Költségvetési betét | 50 | ||
| Nullás állomány | 2000 | 0% | 0 | Jegybankpénz | 550 | ||
| Refinanszírozási hitel | 300 | 25 % | 75 | ||||
| Devizatartalék (10 dollár) | 1500 | 6 % | 90 | Devizatartozás (30 dollár) | 4500 | 8 % | 360 |
| Összes eszköz | 5100 | – | 412 | Összes forrás | 5100 | – | 360 |
| Jegybanki eredmény: 412-360 = 52 |
