MILLIÁRD FORINT
* 1989-1991 között a forintban elszámolt betéti, illetve hitelkamatokkal együtt tartották nyilván Forrás: MNB Éves jelentések
3. számú táblázat
| 1989. | 1990. | 1991. | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | |
| Kiadások | |||||||
| Forintban elszámolt betéti kamat | 96,9 | 113,7 | 176,8 | 20,0 | 12,9 | 24,0 | 47,3 |
| Devizában elszámolt kamatráfordítás* | – | – | – | 143,4 | 168,1 | 213,4 | 303,3 |
| Egyéb különféle költségek | 5,7 | 21,5 | 16,2 | 37,2 | 42,5 | 54,2 | 73,0 |
| Ráfordítások együtt | 102,5 | 135,2 | 193,0 | 210,0 | 223,5 | 291,6 | 423,5 |
| Adózás előtti nyereség | 9,4 | 17,4 | 10,1 | 8,8 | 12,8 | 42,2 | 6,6 |
| Összesen | 111,9 | 152,6 | 203,1 | 218,8 | 236,3 | 333,8 | 430,1 |
| Bevételek | |||||||
| Forintban elszámolt hitelkamat | 100,8 | 137,2 | 178,9 | 148,3 | 143,3 | 215,2 | 264,7 |
| Devizában elszámolt kamatbevételek* | – | – | – | 33,1 | 39,1 | 54,1 | 98,7 |
| Egyéb különféle bevételek | 11,2 | 15,4 | 24,1 | 37,0 | 53,9 | 64,5 | 66,8 |
| Összesen | 112,0 | 152,6 | 203,0 | 218,4 | 236,3 | 333,8 | 430,2 |
