Gazdaság

A FŐBB EURÓPAI VALUTAKÖZPONTOKBAN 1996. MÁJUS 21-ÉN JEGYZETT ÁRFOLYAMOK

USD GBP CHF DEM ATS NLG FRF BEC ITL JPY SEK ECU
1 USA-dollár (USD) 1,0000 0,6603 1,2605 1,5338 10,7915 1,7138 5,1920 31,5220 1553,00 106,94 6,7544 0,8147
1 Angol font (GBP) 1,5144 1,0000 1,9089 2,3228 16,3426 2,5954 7,8628 47,7369 2351,86 161,95 10,2289 1,2338
1 Svájci frank (CHF) 0,7933 0,5239 1,0000 1,2168 8,5613 1,3596 4,1190 25,0075 1232,05 84,84 5,5385 0,6464
1 Német márka (DEM) 0,6520 0,4305 0,8218 1,0000 7,0358 1,1174 3,3851 20,5516 1012,52 69,72 4,4037 0,5312
100 Osztr. schilling (ATS) 9,2666 6,1190 11,6805 14,2130 100,0000 15,8810 48,1119 292,1003 14390,96 990,97 62,5900 7,5497
1 Holland forint (NLG) 0,5835 0,3853 0,7355 0,8950 6,2968 1,0000 3,0295 18,3930 906,17 62,40 3,9412 0,4754
1 Francia frank (FRF) 0,1926 0,1272 0,2428 0,2954 2,0785 0,3301 1,0000 6,0713 299,11 20,60 1,3009 0,1569
100 Belga frank (BEC) 3,1724 2,0948 4,9988 4,8658 34,2348 5,4368 16,4710 100,0000 4926,72 339,26 21,4276 2,5846
1000 Olasz líra (ITL) 0,6439 0,4252 0,8117 0,9876 6,9488 1,1035 3,3432 20,2975 1000,00 68,86 4,3493 0,5246
1000 Japán yen (JPY) 9,3510 6,1747 11,7870 14,3426 100,9117 16,0258 48,5506 294,7634 14522,16 1000,00 63,1607 7,6186
1 Svéd korona (SEK) 0,1481 0,0978 0,1866 0,2271 1,5977 0,2537 0,7687 4,6669 229,92 15,83 1,0000 0,1206
1 ECU (XEU) 1,2274 0,8105 1,5471 1,8826 13,2455 2,1035 6,3727 38,6901 1906,15 131,26 8,2904 1,0000

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik