* Előzetes pénzforgalmi adatok alapján
** Az energiáremelés kompenzálása nélkül
*** Alkotmánybírósági döntés hatása
| Alkotmánybírósági döntések hatása | -7,0 |
| Járulékalap „fogyása” | -5,0 |
| Behajtás többlete | +4,5 |
| M.nélküliek utáni járulék elm. | -2,0 |
| Terhességmegsz. egyéni tér. díja | -0,5 |
| Vagyonjuttatásból szárm. bev. | -0,5 |
| Bevételek változása** | -10,5 |
| Kiadások | |
| Gyógyító-megelőző ell. | -2,0 |
| Gyógyszertámogatás | +2,0 |
| Gyógyászati segédeszk. | +3,5 |
| Korhatár alatti ellátások | -1,5 |
| Terh. gyermekágyi segély | -1,0 |
| Táppénz*** | +5,0 |
| Keresztfinanszírozás*** | +1,5 |
| Egyéb | +2,0 |
| Kiadási többlet** | +9,5 |
| Egyenlegváltozás | -20,0 |
