Gazdaság

FRANCIAORSZÁG VEZETŐ BANKJAI

MILLIÁRD FRANK

Banküzemi tevékenység nettó árbevétele Üzemi tevékenység ráfordításai Üzleti eredmény Adózott eredmény
1995. 1996. 1995. 1996. 1995. 1996. 1995. 1996.
Société Générale 39,4 43,1 29,2 31,5 10,2 11,2 3,8 4,5
Crédit Agricole 66,0 67,0 41,5 42,2 24,5 24,5 6,5 7,5
Crédit Lyonnaise 43,4 44,5 36,7 35,0 6,6 9,5 0,01 0,2
BNP2 37,7 39,1 28,2 28,7 9,5 10,5 1,8 3,9
CCF3 9,0 9,7 6,6 6,8 2,5 2,9 1,2 1,4
Banque Paribas 11,3 13,2 8,4 10,2 (0,5)1 3,8 (2,9)1 1,8
Caisses d’Epargne 26,3 27,6 22,0 21,1 4,3 5,5 1,6 1,8
Crédit Mutuel 18,9 19,8 12,6 13,0 6,3 6,8 1,7 2,1
Banques Populaires 20,7 22,0 14,2 14,8 6,4 7,2 1,5 1,9
CIC4 16,6 17,1 12,9 13,1 3,7 4,0 0,6 0,8

Ajánlott videó

Olvasói sztorik