Alárendelt kölcsöntőke
Részvényvásárlás
Követelésvásárlás
| Költségvetési terhek | Összeg |
| Adósságkivásárlások | |
| 1992. | 98,4 |
| 1993. | 56,9 |
| 1993. (0 százalék) | 116,3 |
| 1994. (4 százalék) | 20,8 |
| Egyéb | 2,2 |
| 1993-94. | 30,5 |
| 1992-1993. | 1,9 |
| 1994. | 5,9 |
| Összesen | 332,9 |
| Agrobank | 6,3 |
| ÁV Rt.-Budapest Bank | 12,0 |
| Mindösszesen | 351,2 |
| 85,0 |
