| Átlag | Gazdasági növekedés | Árstabilitás | Világgazdasági integrálódási szint | Valuta- stabilitás | Jogbiztonság | Portfólió-befektetés könnyűsége | Termelé- kenység | |
| Cseh Köztársaság | 8,3 | 7,5 | 8,0 | 9,2 | 8,0 | 8,8 | 8,8 | 7,7 |
| Szlovénia | 8,2 | 6,7 | 8,3 | 9,2 | 8,2 | 8,5 | 6,8 | 9,0 |
| Lengyelország | 8,1 | 8,5 | 6,0 | 9,2 | 8,0 | 9,0 | 8,7 | 7,5 |
| Észtország | 7,6 | 7,2 | 6,0 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 6,8 | 6,3 |
| Magyarország | 7,5 | 5,3 | 6,2 | 9,2 | 7,3 | 8,8 | 8,5 | 7,8 |
| Horvátország | 6,8 | 6,7 | 8,3 | 6,7 | 7,2 | 6,2 | 5,3 | 7,2 |
| Szlovákia | 6,7 | 6,8 | 8,3 | 7,2 | 7,5 | 6,7 | 6,3 | 6,7 |
| Lettország | 6,5 | 5,2 | 6,3 | 7,5 | 6,8 | 7,5 | 5,8 | 5,8 |
| Litvánia | 6,2 | 5,3 | 5,2 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 6,0 | 5,5 |
| Románia | 5,1 | 6,5 | 4,0 | 5,8 | 3,7 | 5,2 | 4,8 | 4,7 |
