Gazdaság

1996. HATÁRIDŐS TŐZSDE TOPLISTÁJA

Rangsor Tőzsde 1995-ös volumen kontraktus 1996-os volumen kontraktus Változás (százalék)
1996. 1995.
1. 1. CBOT, USA 165 616 177 171 134 185 3,33
2. 2. CME, USA 146 662 764 141 600 469 -3,45
3. 5. LIFFE, Nagy-Britannia 107 397 420 135 445 322 26,12
4. 4. BM&F, Brazília 130 832 733 119 882 419 -8,37
5. 3. Bejing CE, Kína 141 664 141 81 100 110 -42,75
6. 6. NYMEX, USA 63 636 046 64 223 291 0,92
7. 7. Matif S. A., Franciaország 56 691 754 56 159 857 -0,94
8. 8. London Metal Exch., Nagy-Britannia 43 397 381 44 611 830 2,80
9. 12. DTB, Németország 24 770 101 40 354 281 62,92
10. 9. TIFFE, Japán 36 360 296 29 402 224 -19,14
11. 11. MEFF Renta Variable, Spanyolország 28 096 699 29 243 670 4,08
12. 10. Tokyo CE, Japán 35 125 427 27 560 154 -21,54
13. 17. Tokyo Grain Exch., Japán 14 278 125 27 051 282 89,46
14. 13. Sydney Futures Ex., Ausztrália 23 216 384 22 192 808 -4,41
15. 14. Singapor Int’l Monetary Exch. 22 135 821 21 751 494 -1,74
16. 16. MEFF Renta FIJA, Spanyolország 16 685 421 20 222 239 21,20
17. 19. OM Stockholm, Svédország 12 543 268 17 271 875 37,70
18. 15. Tokyo Stock Exch., Japán 16 861 062 15 562 424 -7,70
19. 18. Int. Petroleum Exch., Nagy-Britannia 14 267 639 15 036 451 5,39
20. 21. Coffee, Sugar & Cocoa Exch., USA 8 925 205 9 102 029 1,98
21. 20. Osaka Securities Exch., Japán 9 539 552 8 916 960 -6,53
22. 36. Budapest Commodity Exchange, Magyarország 1 399 143 5 427 752 287,93

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik