Gazdaság

A BUX kosarának összetétele 2001. április 2-án és szeptember 28-án


























































































































































































































































































2001. április 2-től 2001. szeptember 30-ig
új K: 3,963823
a BUX értéke 2001. április 2-án
[=K*Szum(p(t)*q)/Szum(p(0)*q)]:
6573,09
Részvény Névérték Bázisár
[p(0)]
Bevezetett
mennyiség
[q]
Záróár
2001.02.02.
[p(t)]
Súly a
kosárban
2001.02.02.
OTP 1000 1047 18621486 14000 22,11%
MATÁV Rt. 1000 1297 299404478 844 21,43%
MOL 1000 1512 57013456 4150 20,07%
Richter 1000 1790 13148705 15650 17,45%
Egis 1000 2399 4524281 9610 3,69%
BorsodChem 1010 2927 6061145 4935 2,54%
Danubius 1000 1189 5108403 4440 1,92%
DÉMÁSZ 10000 13512 2107858 9950 1,78%
TVK 1010 1348 4973976 3585 1,51%
RÁBA Rt. 1000 3521 8054343 2080 1,42%
Pannonplast 100 1232 4197613 3460 1,23%
Pick Szeged 1000 1963 2395839 4650 0,94%
Fotex 100 216 39730692 233 0,79%
Zalakerámia 1000 3095 3857616 2220 0,73%
NABI 1000 5002 2485104 3300 0,70%
Antenna Hungária 1000 12909 2262680 3460 0,66%
Graboplast 1000 1271 4062798 1720 0,59%
Synergon Informatikai Rt. 200 2897 6217193 820 0,43%
 
2001. október 1-től 2002. március 31-ig
új K: 4,189702
a BUX értéke 2001. szeptember 28-án
[=K*Szum(p(t)*q)/Szum(p(0)*q)]:
6173,92
Részvény Névérték Bázisár
[p(0)]
Bevezetett
mennyiség
[q]
Záróár
2001.09.28.
[p(t)]
Súly a
kosárban
2001.09.28.
OTP 1000 1047 17174324 13595 22,71%
MATÁV Rt. 100 1297 313703026 727 22,18%
MOL 1000 1512 54147166 4185 22,04%
Richter 1000 1790 12321506 15695 18,81%
Egis 1000 2399 4433859 11700 5,04%
RÁBA Rt. 1000 3521 8945380 1440 1,25%
Pannonplast 100 1232 4206476 2965 1,21%
DÉMÁSZ Rt. 10000 13512 1632877 7100 1,13%
TVK 1010 1348 4401471 2330 1,00%
Danubius 1000 1189 3816346 2605 0,97%
NABI 1000 5002 2468674 3305 0,79%
BorsodChem 1010 2927 2232105 3220 0,70%
Zalakerámia 1000 3095 4549987 1360 0,60%
Pick Szeged 1000 1963 1953802 2730 0,52%
FOTEX 100 216 39347529 132 0,51%
Antenna Hungária 1000 12909 2222978 1940 0,42%
Synergon Informatikai Rt. 200 2897 5243611 260 0,13%
Forrás: BÉT

Ajánlott videó

Olvasói sztorik