TOPLISTA A LEGNÉZETTEBB TELEVÍZIÓS |
|||||||
2002. április 29. – május 12. |
|||||||
A teljes népesség körében (N=9 |
|||||||
Rangsor Csatorna |
Műsorcím | Kezdete | Vége | Dátum | Teljes népesség | ||
AMR | AMR% | SHR% | |||||
1. RTL Klub | Barátok közt |
19.54 | 20.28 | 04.29 | 2.437.558 | 26,8 | 51,7 |
2. RTL Klub | Csillagok háborúja 1. |
19.57 |
22.33 |
05.12 |
2 280 373 |
25,1 |
46,9 |
3. RTL Klub | Halálos fegyver 2. |
19.55 | 21.57 | 05.05 | 2 086 403 |
23,0 | 42,7 |
4. RTL Klub | Vészhelyzet | 20.33 | 21.21 | 04.30 | 2 074 819 |
22,8 | 44,6 |
5. RTL Klub | Heti Hetes |
21.51 | 23.00 | 05.04 | 2 034 929 |
22,4 | 57,1 |
18-49 évesek (N=4 446 815) 18.30 |
|||||||
1. RTL Klub | Csillagok háborúja 1. |
19.57 | 22.33 | 05.12 | 1 418 889 |
31,8 | 58,2 |
2. RTL Klub | Halálos fegyver 2. |
19.55 |
21.57 |
05.05 |
1 312 917 |
29,5 |
54,1 |
3. RTL Klub | Barátok közt |
19.54 | 20.28 | 04.29 | 1 301 372 |
29,2 | 64,1 |
4. RTL Klub | Vészhelyzet | 20.36 | 21.23 | 05.07 | 1 213 359 |
27,2 | 57,1 |
5. RTL Klub | Indiana Jones és a végzet temploma |
20.29 | 22.43 | 05.01 | 1 142 567 |
25,6 | 53,9 |
Forrás: az AGB Hungária által mért adatok alapján az RTL Klub Kutatási Osztálya
További részletek a MédiaFigyelő 7. évfolyamának 9. számában.