*Az egy főre jutó nettó jövedelem szerint; **Ecostat-becslés
Forrás: KSH, Ecostat
| Tizedek | 1987. | 1997. | 2000.** |
| 1. | 4,5 | 2,9 | 3,0 |
| 2. | 6,0 | 4,6 | 4,7 |
| 3. | 6,9 | 5,8 | 5,9 |
| 4. | 7,7 | 6,9 | 7,0 |
| 5. | 8,5 | 7,9 | 7,4 |
| 6. | 9,4 | 8,9 | 8,5 |
| 7. | 10,5 | 10,1 | 9,4 |
| 8. | 11,8 | 11,7 | 11,8 |
| 9. | 13,8 | 14,4 | 14,6 |
| 10. | 20,9 | 26,8 | 27,7 |
| Össz. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
