Jelölje be, hogy az alább felsorolt tényezők közül az elmúlt egy évben melyik következett be az Ön életében!
AZ ÉLETÜNKBEN VÁLTOZÁST OKOZÓ TÉNYEZŐK ÉRTÉKELÉSE
BELÜLRŐL SZÁRMAZÓ STRESSZ ÉRTÉKELÉSE
A TESZT MEGOLDÁSA
Adja össze a bejelölt tényezőkhöz tartozó pontszámokat! T. H. Holmes és R. H. Rahe, a változással kapcsolatos stressz kutatói összefüggést találtak az életkörülményekben bekövetkező változások és a megbetegedések valószínűsége között. Az alábbi táblázat a ponthatárokat és a két éven belüli megbetegedés hozzájuk rendelt valószínűségét tünteti fel. Ezek statisztikai átlagok, az egyéni értékek nagy szóródást mutathatnak.
| STRESSZTÉNYEZŐ | PONTÉRTÉK |
| Házastársunk elhalálozása | 100 |
| Házastársunk komoly betegsége | 80 |
| Válás | 73 |
| Különélés | 65 |
| Komoly kapcsolat megszakítása | 63 |
| Börtönbüntetés | 63 |
| Közeli rokon elhalálozása | 63 |
| Családtag balesete vagy súlyos betegsége | 52 |
| Családon belüli alkoholizmus vagy kábítószer-függőség | 52 |
| Házasság (folyamatos problémák) | 50 |
| Munkahelyről való elbocsátás | 47 |
| Házassági problémák orvoslása (pl.orvosi segítségkérés) | 45 |
| Munkanélküliség, munkakeresés | 45 |
| Nyugdíjazás | 45 |
| Családtag egészségében előforduló változás | 44 |
| Súlyos autóbaleset | 43 |
| Jó barát halála | 42 |
| Terhesség | 40 |
| Koraszülés | 40 |
| Szexuális zavarok | 39 |
| Műtét | 39 |
| Új családtag érkezése | 39 |
| Munkahelyi változások | 39 |
| Megváltozott jövedelem, anyagi helyzet | 38 |
| Új munkakör | 36 |
| Élettársi/házastársi veszekedések gyarapodása/csökkenése | 35 |
| Magas összegű hitel törlesztése | 31 |
| Bűncselekmény áldozatának lenni | 30 |
| Ingatlan elvesztése | 30 |
| Változó munkahelyi felelősség | 29 |
| Gyermek elköltözése otthonról | 29 |
| Idős szülők hazaköltözése | 29 |
| Konfliktusok az apóssal/anyóssal (folyamatos) | 29 |
| Szülők elhelyezése az öregek otthonában | 29 |
| Kiemelkedő egyéni teljesítmény | 28 |
| Házastárs munkaviszonyt létesít vagy nyugdíjba megy | 26 |
| Iskolaév kezdete/vége (a családban) | 26 |
| Életstílusban történő változások | 25 |
| Személyes szokásokban történő változások | 24 |
| Konfliktusok a munkahelyi felettesekkel | 23 |
| Változások munkaidőben, munkakörülményekben | 20 |
| Konfliktusok a munkatársakkal | 20 |
| Költözködés | 20 |
| Iskolaváltoztatás (a családban) | 20 |
| Szabadidőbeli változások | 19 |
| Társasági változások | 18 |
| Alvásritmus változása | 16 |
| Étrendi változások (diéta, vegetarianizmus stb.) | 15 |
| Nyaralás | 13 |
| Szabadság | 12 |
| Bürokráciával kapcsolatos gondok | 11 |
| Kisebb törvénysértés | 11 |
| STRESSZTÉNYEZŐ | PONTÉRTÉK |
| Visszafojtott düh | 95 |
| Tartós harag | 80 |
| Tartós bűntudat | 75 |
| Tartós félelem | 70 |
| Tartós fájdalom | 70 |
| Tartós kétségbeesettség és kudarc érzése | 65 |
| STRESSZTÉNYEZŐ | PONTÉRTÉK |
| Házastársunk elhalálozása | 100 |
| Házastársunk komoly betegsége | 80 |
| Válás | 73 |
| Különélés | 65 |
| Komoly kapcsolat megszakítása | 63 |
| Börtönbüntetés | 63 |
| Közeli rokon elhalálozása | 63 |
| Családtag balesete vagy súlyos betegsége | 52 |
| Családon belüli alkoholizmus vagy kábítószer-függőség | 52 |
| Házasság (folyamatos problémák) | 50 |
| Munkahelyről való elbocsátás | 47 |
| Házassági problémák orvoslása (pl.orvosi segítségkérés) | 45 |
| Munkanélküliség, munkakeresés | 45 |
| Nyugdíjazás | 45 |
| Családtag egészségében előforduló változás | 44 |
| Súlyos autóbaleset | 43 |
| Jó barát halála | 42 |
| Terhesség | 40 |
| Koraszülés | 40 |
| Szexuális zavarok | 39 |
| Műtét | 39 |
| Új családtag érkezése | 39 |
| Munkahelyi változások | 39 |
| Megváltozott jövedelem, anyagi helyzet | 38 |
| Új munkakör | 36 |
| Élettársi/házastársi veszekedések gyarapodása/csökkenése | 35 |
| Magas összegű hitel törlesztése | 31 |
| Bűncselekmény áldozatának lenni | 30 |
| Ingatlan elvesztése | 30 |
| Változó munkahelyi felelősség | 29 |
| Gyermek elköltözése otthonról | 29 |
| Idős szülők hazaköltözése | 29 |
| Konfliktusok az apóssal/anyóssal (folyamatos) | 29 |
| Szülők elhelyezése az öregek otthonában | 29 |
| Kiemelkedő egyéni teljesítmény | 28 |
| Házastárs munkaviszonyt létesít vagy nyugdíjba megy | 26 |
| Iskolaév kezdete/vége (a családban) | 26 |
| Életstílusban történő változások | 25 |
| Személyes szokásokban történő változások | 24 |
| Konfliktusok a munkahelyi felettesekkel | 23 |
| Változások munkaidőben, munkakörülményekben | 20 |
| Konfliktusok a munkatársakkal | 20 |
| Költözködés | 20 |
| Iskolaváltoztatás (a családban) | 20 |
| Szabadidőbeli változások | 19 |
| Társasági változások | 18 |
| Alvásritmus változása | 16 |
| Étrendi változások (diéta, vegetarianizmus stb.) | 15 |
| Nyaralás | 13 |
| Szabadság | 12 |
| Bürokráciával kapcsolatos gondok | 11 |
| Kisebb törvénysértés | 11 |
| STRESSZTÉNYEZŐ | PONTÉRTÉK |
| Visszafojtott düh | 95 |
| Tartós harag | 80 |
| Tartós bűntudat | 75 |
| Tartós félelem | 70 |
| Tartós fájdalom | 70 |
| Tartós kétségbeesettség és kudarc érzése | 65 |
| PONTSZÁM | KOCKÁZAT |
| 0-149 | Nincs számottevő kockázat |
| 150-199 | Enyhe krízisszint, a megbetegedés valószínűsége 37 százalék |
| 200-299 | Közepes krízisszint, a megbetegedés valószínűsége 51 százalék |
| 300 vagy több pont | Súlyos krízisszint, a megbetegedés valószínűsége79 százalék |
