CS: csalás; SZ: szabálytalanság
Forrás: Európai Bizottság
| ORSZÁG | Előfordulás (darab) | Összeg (ezer euró) | ||
| CS | SZ | CS | SZ | |
| Ausztria | 2 | 4 | 0 | 178 |
| Belgium | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dánia | 0 | 1 | 0 | 146 |
| Finnország | 0 | 5 | 0 | 110 |
| Franciaország | 0 | 169 | 0 | 2 810 |
| Görögország | 3 | 18 | 94 | 1 119 |
| Hollandia | 0 | 22 | 0 | 1 956 |
| Írország | 1 | 17 | 5 | 5 124 |
| Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagy-Britannia | 3 | 64 | 7 268 | 28 860 |
| Németország | 25 | 57 | 6 836 | 8 417 |
| Olaszország | 39 | 20 | 9 003 | 33 795 |
| Portugália | 0 | 76 | 0 | 4 640 |
| Spanyolország | 1 | 140 | 37 | 9 695 |
| Svédország | 0 | 15 | 0 | 540 |
| Összesen | 80 | 618 | 23 243 | 97 390 |
