| INDEX | hétfői | változás | |
| záró- érték (pont) | egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | |
| BUX, Budapest | 8 369 | -3,32 | -5,10 |
| Dow Jones, New York | 10 561 | +0,17 | -6,84 |
| Nasdaq, New York | 3 992 | +2,04 | -1,29 |
| FTSE-100, London | 6 470 | +1,01 | -6,64 |
| DAX-30, Frankfurt | 6 959 | -0,97 | +3,08 |
| CAC-40, Párizs | 6 508 | -1,18 | +9,99 |
| WIG, Varsó | 19 537 | -0,27 | +8,03 |
| Nikkei-225, Tokió | 17 470 | +3,22 | -7,73 |
| HangSeng, Honkong | 16 236 | +1,61 | -6,53 |
| Bovespa, Sao Paulo | 17 089 | +2,10 | +1,96 |
