*Dollárban számolt átlagárak alapján
Forrás: IE-New York Broker
| Társaság | 2000. I. NEGYEDÉV (1999. I. negyedév = 100,0) |
| BP Amoco | 207,0 |
| Hellenic Petroleum | 160,5 |
| Totalfina ELF | 159,2 |
| BG Group | 155,3 |
| Shell | 151,4 |
| Repsol | 146,9 |
| Norsk Hydro | 132,3 |
| OMV | 124,3 |
| ENI | 104,9 |
| CEPSA | 101,2 |
| Mol | 77,6 |
