*Tizenegy éves vagy annál régebbi buszok együtt
Forrás: BKV, Közlekedési Főfelügyelet, Volán
| BKV | Volánok | Összesen | |
| Életkormegoszlás (százalék) | |||
| 2 éves vagy újabb | 2,6 | 8,7 | 7,1 |
| 3-4 éves | 20,7 | 8,1 | 5,3 |
| 5-7 éves | 18,1 | 6,0 | 8,5 |
| 8-10 éves | 34,1 | 31,3 | 27,3 |
| 11-13 éves | 20,7 | 27,4 | 51,8* |
| 14-16 éves | 3,8 | 12,7 | n. a. |
| 17 éves vagy régebbi | 0,0 | 5,8 | n. a. |
| Átlagos életkor (év) | 9,8 | 10,3 | 11,6 |
| Buszok száma (darab) | 1 452 | 6 397 | 18 619 |
