Forrás: IFPI
| Ország | Eladott mennyiség (millió darab) | Eladások értéke (millió dollár) | ||
| CD | Kazetta | Single | ||
| Ausztria | 19,9 | 1,3 | 3,2 | 356,4 |
| Csehország | 5,2 | 5,7 | 0,1 | 90,9 |
| Finnország | 8,7 | 1,8 | 0,4 | 126,9 |
| Franciaország | 106,7 | 16,2 | 44,3 | 2199,5 |
| Hollandia | 46,5 | 0,7 | 8,9 | 600,1 |
| Lengyelország | 7,8 | 22,0 | 0,4 | 160,3 |
| Magyarország | 3,1 | 4,5 | 0,2 | 63,2 |
| Nagy-Britannia | 158,8 | 36,6 | 87,0 | 2729,7 |
| Németország | 191,0 | 27,2 | 49,3 | 2836,8 |
| Olaszország | 41,8 | 16,3 | 2,2 | 593,3 |
| Oroszország | 8,0 | 100,0 | – | 249,8 |
| Portugália | 10,8 | 3,4 | 0,3 | 162,5 |
| Románia | 0,3 | 5,3 | – | 16,1 |
| Spanyolország | 42,8 | 14,1 | 1,9 | 599,9 |
| Szlovákia | 1,2 | 1,7 | 0,0 | 20,6 |
