Forrás: FT
| VÁLLALAT | Illetőség | TSR-mutató (százalék) |
| Az elmúlt öt évben | ||
| Nokia | Finn | 1963,6 |
| Aegon | Holland | 977,8 |
| Hennes & Mauritz | Svéd | 872,2 |
| Dixons Group | Brit | 737,5 |
| Vodafone Group | Brit | 726,0 |
| UCB | Belga | 654,6 |
| Synthelabo | Francia | 612,2 |
| Banco Bilbao Vizcaya | Spanyol | 585,3 |
| Bank of Ireland | Ír | 576,6 |
| Smithkine Beecham | Brit | 521,6 |
| Az elmúlt egy évben | ||
| Telewest Communications | Brit | 212,8 |
| Nokia | Finn | 196,3 |
| Dixons Group | Brit | 146,9 |
| Olivetti | Olasz | 127,0 |
| Orange | Brit | 115,9 |
| Deutsche Telekom | Német | 93,8 |
| Securitas | Svéd | 92,6 |
| Vodafone Group | Brit | 81,0 |
| Mannesmann | Német | 80,7 |
| Eurotunnel/Eurotunnel SA | Brit-francia | 79,9 |
