| Jövedelemtípus | 1997. | 1998. | 1998. |
| (milliárd forint) | (1997. = 100,0) | ||
| Osztalékból származó | 37,60 | 73,78 | 196,2 |
| Ingatlan átruházásából származó | 45,36 | 57,74 | 127,3 |
| Árfolyamnyereség jövedelme | 20,75 | 26,22 | 126,4 |
| Belföldi rt.-k részvényeladásából | 7,93 | 7,65 | 96,5 |
| Külföldi osztalék | 0,62 | 0,94 | 150,7 |
| Vállalkozásból kivont | 0,83 | 1,07 | 129,7 |
| Egyéb forrásadós jövedelem | 13,09 | 13,24 | 101,1 |
| Összesen | 126,18 | 180,64 | 143,2 |
