*Az alapok nevének végéről az Alap” szót lehagytuk; **A cégek nevének végéről az Alapkezelő” szót lehagytuk
| ALAP* | Alapkezelő** | Nettó eszközérték (millió forint) | Féléves hozam (százalék) | Részvénykitettség (százalék) | Állampapírok átlagos futamideje | Befektetési politika | Jutalék |
| Nemzetközi kötvény alapok | |||||||
| Aranypolgár V. Nyíltvégű Nemzetközi Kötvénybefektetési | Raiffeisen | 626,93 | – | 0 | n. a. | OECD tagországok tőzsdéin jegyzett nemzetközi kötvények | n. a. |
| Budapest Nemzetközi Kötvény | Budapest | 1 797,55 | 3,92 | 0 | n. a. | 85 százalékig nemzeközi, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | Vétel és eladás: 300-300 forint |
| CA Devizakötvény | CA-IB Befektetési | 13 784,06 | 3,07 | 0 | n. a. | n. a. | 500 forint |
| Monéta Nemzetközi Kötvény | AB Monéta Befektetési | 97,54 | n. a. | 0 | n. a. | n. a. | Visszaváltáskor 500 forint |
| Nemzetközi részvény alapok | |||||||
| Aranypolgár VI. Nyíltvégű | Raiffeisen | 613,46 | – | n. a. | – | 85 százalékig OECD-tőzsdéken jegyzett részvények; közepes tőkeerejű, nagy növekedési potenciálú cégek részvényei | n. a. |
| Nemzetközi Részvénybefektetési | |||||||
| Budapest Nemzetközi Részvény | Budapest | 1 739,72 | 32,38 | n. a. | – | 85 százalékig nemzetközi részvények és egyéb nemzetközi eszközök | Vétel és eladás: 300-300 forint |
| CA Devizarészvény | CA-IB Befektetési | 1 988,92 | 19,60 | n. a. | – | n. a. | 1000 forint |
| Monéta Nemzetközi Részvény | AB Monéta Befektetési | 104,97 | n. a. | n. a. | – | n. a. | Visszaváltáskor 500 forint |
| Nemzetközi vegyes alapok | |||||||
| CIB Nemzetközi Értékpapír | CIB Befektetési | 442,40 | – | Max. 30 | – | 40 százalék nemzetközi kötvények, max. 30 százalék nemzetközi részvények | Visszaváltáskor 1000 forint |
| Hunnia IV. | Europool Befektetési | 1 174,21 | 8,48 | n. a | – | n. a. | Visszaváltáskor max. 0,5 százalék |
| Ingatlan alapok | |||||||
| Első Hazai Lakásalap | Questor | 524,24 | – | – | – | Ingatlanfejlesztés | n. a. |
| Quaestor Ingatlan | Questor | 679,69 | – | – | – | Ingatlanfejlesztés | n. a. |
