*Hétfői záróérték
| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 7 519 | +8,9 | +19,2 |
| Dow Jones, New York* | 11 201 | +0,6 | +20,3 |
| FTSE-100, London | 6 545 | -0,7 | +11,3 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 652 | +0,5 | +7,6 |
| CAC-40, Párizs | 4 662 | -0,8 | +12,4 |
| WI6, Varsó | 17 646 | +1,6 | +33,5 |
| PX-50, Prága | 482 | +1,0 | +20,8 |
| Nikkei-225, Tokió | 18 274 | +0,8 | +36,2 |
| HangSeng, Hongkong | 14 062 | -3,1 | +43,4 |
| Bovespa, Rio de Jan. | 11 273 | -5,6 | +61,1 |
| ASPMT, Moszkva | 1 186 | +1,5 | +231,3 |
