| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 7 095 | -3,0 | +12,5 |
| Dow Jones, New York | 10 863 | -2,9 | +16,6 |
| FTSE-100, London | 6 169 | -4,9 | +4,9 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 206 | -7,4 | -0,9 |
| CAC-40, Párizs | 4 396 | -4,8 | +6,0 |
| WI6, Varsó | 17 020 | -2,5 | +28,8 |
| PX-50, Prága | 511 | +5,6 | +28,1 |
| Nikkei-225, Tokió | 17 491 | -4,7 | +30,4 |
| HangSeng, Hongkong | 12 866 | -4,3 | +31,2 |
| Bovespa, Rio de Jan. | 10 675 | -6,8 | +52,6 |
| ASPMT, Moszkva | 1 057 | -4,4 | +195,3 |
