| INDEX | változás | ||
| Hétfői záró- érték (pont) | egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | |
| BUX, Budapest | 7 317 | -2,7 | +16,0 |
| Dow Jones, New York | 11 188 | -0,1 | +20,1 |
| FTSE-100, London | 6 484 | -0,9 | +10,3 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 625 | -0,5 | +7,1 |
| CAC-40, Párizs | 4 619 | -0,9 | +11,4 |
| WI6, Varsó | 17 459 | -1,1 | +32,1 |
| PX-50, Prága | 484 | +0,4 | +21,3 |
| Nikkei-225, Tokió | 18 353 | +0,4 | +36,8 |
| HangSeng, Hongkong | 13 447 | -4,4 | +37,1 |
| Bovespa, Rio de Jan. | 11 452 | +1,6 | +63,7 |
| ASPMT, Moszkva | 1 106 | -6,7 | +208,9 |
