| Rangsor | Társaság | Díjbevétel | Kárkifizetés | |||
| 1998. | 1997. | (millió forint) | (1997.=100,0) | (millió forint) | (1997.=100,0) | |
| 1. | 1. | Hungária | 74 757,1 | 117,6 | 35 993,2 | 105,3 |
| 2. | 2. | ÁB-Aegon | 43 569,6 | 110,7 | 22 119,5 | 110,4 |
| 3. | 3. | N-N | 33 618,2 | 134,3 | 3 803,0 | 127,7 |
| 4. | 4. | Providencia | 30 459,0 | 128,8 | 11 849,1 | 138,1 |
| 5. | 5. | Garancia | 19 335,0 | 167,3 | 6 101,5 | 115,5 |
| 6. | 6. | Generali | 12 962,3 | 123,4 | 8 539,6 | 135,7 |
| 7. | 7. | AXA Colonia | 9 549,8 | 131,5 | 3 027,4 | 87,7 |
| 8. | 8. | Ahico | 4 794,2 | 131,3 | 385,8 | 176,7 |
| 9. | 9. | Argosz | 3 861,1 | 151,1 | 1 962,8 | 152,3 |
| 10. | 11. | Signal | 2 806,2 | 143,9 | 374,1 | 199,8 |
| 11. | 10. | Atlasz | 2 369,4 | 114,5 | 613,0 | 123,6 |
| 12. | 12. | Európa Gan | 1 670,8 | 106,4 | 449,3 | 324,5 |
| 13. | 13. | Glória-Swiss Life | 1 576,5 | 137,9 | 137,2 | 154,5 |
| 14. | 16. | Grawe | 950,4 | 344,9 | 7,5 | – |
| 15. | 17. | ABN Amro Mébit | 782,4 | 602,8 | 5,0 | – |
| 16. | 15. | Zürich | 581,5 | 205,4 | 52,5 | 1208,9 |
| 17. | 14. | Európai Utazási | 474,5 | 113,3 | 212,0 | 153,1 |
| 18. | 19. | Winterthur | 275,1 | 468,3 | 1,8 | – |
| 19. | 20. | Hermes | 211,6 | 431,7 | 43,5 | 4411,4 |
| 20. | 18. | Mehib | 89,1 | 114,5 | 64,0 | 503,2 |
| 21. | – | K&H Élet | 1,8 | – | 0,0 | – |
