1 A társaság adatai mintegy két hétre vonatkoznak, hozamot nézni ezen időre nincs értelme;
2 A társaság már 1997-ben is kötött szerződéseket, az N-N 24,6 ezer darabot, az OTP-Garancia mintegy 6 ezret;
3 Az ügynökök révén értékesített szerződéseknél; a telefonon keresztül kötötteké 51 ezrer foint;
4 Az év közben indultaknál 1998 egészére „évesített” hozam;
5 Ez többnyire állampapír, ritkán vállalati kötvény is;
6 A biztosító alapokból képez választható portfoliókat, állampapír és részvény mellett vegyessel a tőkefedezeti alapját jelöltük, amelynek VIP verziója 44,26 százalékos hozamot ért el; 7Hozzávetőleges megoszlás az alapok feltüntetett sorrendjében; 8Ezeken kívül 21 százalék az úgynevezett Generáció X alapban, 5 százalék egyébForrás: biztosítók
| ABN Amro Mébit | Aegon Élet | Hungária | K&H Élet1 | N-N | OTP-Garancia | |
| Szerződésszám (ezer darab) | 2,5 | n. a. | 5,0 | 0,2 | 25,02 | 20,92 |
| Éves átlagdíj (ezer forint) | 1103 | 125 | 70 | 60 | 140 | 71 |
| Indulás időpontja | 1998. május | 1998. február | 1998. július | 1998. december | 1997. március | 1997. június |
| Alapok hozama 4 (százalék) | ||||||
| Kötvény5 | 17,74 | 19,71 | n. a. | n. a. | 21,99 | 19,536 |
| Hazai részvény | -33,00 | -8,89 | n. a. | n. a. | – | -18,976 |
| Külföldi részvény | 30,73 | – | – | – | -10,21 | – |
| Befektetési jegy | – | – | n. a. | – | – | – |
| Vegyes | – | – | – | n. a. | -0,97 | 47,076 |
| Befiz. megoszl.7 (százalék) | 39/27/34/-/- | 35/65/-/-/- | 18/40/-/4/38 | 70/30/-/-/- | 55/45/-/-/- | 6/9/-/-/598 |
