1 500 millió forint feletti beszerzési, illetve bekerülési értékű tulajdonok, kivéve a Postabank-részvényeket, amelyek jelenlegi nyilvántartási értéke 0 forint;
2 Átadási, illetve bekerülési érték;
3 6 rt. részvényei;
4 100 százalékos tulajdonrész
| MILLIÓ FORINT | ||
| Érték2 | Átadás éve | |
| Ingatlanok | ||
| Wesselényi utcai székház | 2 234 | 1997. |
| Club Aliga üdülőegyüttes | 2 136 | 1996. |
| IDEX székház | 1 060 | 1996. |
| Blaha Lujza téri székház | 950 | 1997. |
| Részvények | ||
| Richter Rt. | 13 404 | 1997. |
| OTP Rt. | 4 540 | 1995. |
| Autóker Holding Rt. | 4 099 | 1996-97. |
| K&H Rt. | 1 555 | 1989-92. |
| Humán Rt. | 1 123 | 1997. |
| Medicor-csomag3 | 841 | 1994-95. |
| Omker Rt. | 619 | 1993. |
| Hotel Carbona Rt. | 525 | 1997. |
| Egyéb vagyonelemek | ||
| VIR Kft.4 | 1 455 | 1994. |
| Nyugdíj I. Befektetési jegy | 1 453 | 1997. |
| Nyugber Center Kft.4 | 795 | 1995. |
