AZ 5-ÖS SKÁLÁN ADOTT ÁTLAGOS ÉRTÉK
| Lengyelország | Csehország | Magyarország | Litvánia | Albánia | |
| Telephely bérlése, vásárlása | 2,2 (2,4) | 2,5 (2,7) | 3,1 (3,0) | 2,7 (2,6) | 4,0 (n. a.) |
| Cégbejegyzés, hatósági engedélyek | 3,1 (2,6) | 2,4 (2,4) | 2,1 (1,7) | 2,0 (1,8) | 4,1 (n. a.) |
| Adók és tb | 3,9 (4,2) | 2,6 (3,2) | 3,5 (4,0) | 2,7 (2,8) | 3,9 (n. a.) |
| Külkereskedelmi szabályozás | 3,8 (2,7) | 2,3 (2,5) | 2,9 (3,0) | 3,1 (2,8) | 3,8 (n. a.) |
| Munkahelyi és egészségügyi szabványok | 2,3 (2,8) | 2,1 (2,5) | 2,9 (2,7) | 2,1 (2,7) | 2,9 (n. a.) |
| Munkaügyi szabályozás | 3,0 (3,3) | 2,9 (2,6) | 2,8 (2,5) | 2,2 (2,8) | 2,3 (n. a.) |
