| Lengyelország | Csehország | Magyarország | Litvánia | Albánia | |
| 1990. | 3,0 (3,6) | n. a. (3,8) | 3,4 (3,6) | n. a. (3,8) | n. a. (n. a.) |
| 1991. | 4,0 (3,7) | 4,0 (3,8) | 3,6 (3,5) | 3,3 (3,7) | n. a. (n. a.) |
| 1992. | 3,3 (3,8) | 3,4 (3,7) | 3,2 (3,6) | 3,7(3,6) | 5,0 (4,0) |
| 1993. | 3,8 (3,7) | 3,5 (3,5) | 3,1 (3,7) | 3,8 (3,5) | 4,4 (4,0) |
| 1994. | 2,9 (3,8) | 3,6 (3,5) | 3,3 (3,7) | 4,3 (3,7) | 4,1 (4,2) |
| 1995. | 3,2 (3,9) | 3,9 (3,6) | 3,4 (3,9) | 3,0 (3,8) | 4,3 (4,4) |
