| Lengyelország | Csehország | Magyarország | Albánia | |
| Személyes megtakarítás | 6,1 (11,9) | 18,6 (12,1) | 9,1 (17,4) | 42,9 (14,6) |
| Visszaforgatott profit | 35,7 (43,2) | 38,6 (52,3) | 61,8 (61,8) | 35,9 (45,5) |
| Családi, baráti hitel | 0,0 (1,5) | 0,0 (2,0) | 0,9 (3,1) | 7,0 (6,5) |
| Belföldi bank hitele | 8,2 (9,3) | 14,3 (17,8) | 0,0 (4,7) | 0,0 (7,1) |
| Külföldi bank hitele | 3,3 (0,5) | 0,0 (0,8) | 0,6 (0,3) | 0,0 (0,0) |
| Belföldi szállítók | 3,0 (14,3) | 0,0 (4,7) | 6,5 (5,8) | 2,9 (3,9) |
| Külföldi szállítók | 33,7 (5,4) | 0,0 (2,3) | 15,6 (2,9) | 3,6 (6,5) |
| Egyéb források | 10,0 (13,9) | 28,6 (8,0) | 5,6 (3,8) | 7,8 (15,8) |
