SZÁZALÉK
* 1998. december 18-ig
| Cég | 1996. | 1997. | 1998.* |
| BorsodChem | n. a. | 83,3 | -26,6 |
| Brau Union | 11,4 | 140,1 | -57,8 |
| Cofinec | n. a. | -34,1 | -58,3 |
| Csopak | 53,0 | 94,6 | -59,4 |
| Danubius | 226,1 | 48,0 | -34,2 |
| Egis | 210,7 | 35,7 | -64,5 |
| Fotex | 16,3 | 130,0 | -51,7 |
| Gardénia | n. a. | n. a. | -71,7 |
| Graboplast | 204,1 | 97,3 | -84,6 |
| Human | 216,0 | 9,6 | -46,2 |
| IBUSZ | 12,6 | -8,7 | -21,7 |
| Inter-Európa Bank* | 268,2 | 2,1 | -44,1 |
| Matáv | n. a. | n. a. | 10,6 |
| Mol | 78,4 | 145,5 | 12,9 |
| OTP | 205,1 | 168,5 | 23,4 |
| Pannonplast | 230,6 | 80,7 | -41,9 |
| Pick Szeged | 83,0 | 71,3 | -45,0 |
| Prímagáz | 79,1 | -6,2 | -62,3 |
| Rába | n. a. | n. a. | -54,1 |
| Richter Gedeon | 256,0 | 146,8 | -65,6 |
| TVK | n. a. | 87,2 | -17,3 |
| Zalakerámia | 91,8 | 38,8 | -71,6 |
| Zwack Unicum | 8,1 | 34,3 | 44,5 |
| BUX-index | 170,7 | 93,5 | -26,3 |
