| Kerület | Épülő lakások, 1998. április (darab) | Eladó épülő lakások, 1998. április (darab) | Átlagár, 1997. június | Átlagár, 1998. április | Árváltozás* (százalék) |
| (ezer forint/m2) | |||||
| II. | 121 | 84 | 215 | 252 | 17,2 |
| III. | 190 | 99 | 165 | 185 | 12,1 |
| IV. | 335 | 84 | 105 | 9,5 | |
| IX. | 206 | 107 | 134 | 135 | 0,7 |
| XI. | 222 | 75 | 154 | 195 | 26,6 |
| XII. | 149 | 65 | 174 | 264 | 51,7 |
| XIII. | 149 | 60 | 108 | 115 | 6,5 |
| XIV. | 354 | 210 | 112 | 130 | 16,0 |
| XVI. | 50 | 42 | 87 | 115 | 32,2 |
| XXII. | 57 | 37 | 173 | 180 | 4,0 |
