EM1: jogász-, politikaelméleti és politológiai képzés; EM2: közgazdász-, bölcsész- és szociológusképzés; EM3: művészképzés, az építésztől a látványtervezőig, a színésztől a zeneszerzőig, összesen 40 szak; EM4: műszaki tudományok, a természettudományok, valamint a testnevelő tanári képzés; EM5: agrártudományok, összesen 7 szakterület; EM6: orvostudományok, beleértve az állatorvos-képzést is, mindössze 4 szak; TKK: tanárképzési kiegészítő normatíva; NK: nemzetiségi kiegészítő normatíva
Forrás: Művelődési és Közoktatási Minisztérium
| EM1 | EM2 | EM3 | EM4 | EM5 | EM6 | TKK | NK | |
| Egy hallgatóra jutó oktató (fő) | 0,07 | 0,11 | 0,23 | 0,16 | 0,21 | 0,23 | 0,02 | 0,01 |
| Egy hallgatóra jutó oktató bére (ezer forint/hó) | 4,19 | 6,43 | 13,71 | 9,64 | 12,86 | 13,71 | 1,00 | 0,76 |
| Kutatási többlet hallgatónként (ezer forint/hó) | 1,05 | 1,61 | 3,43 | 2,41 | 3,21 | 3,43 | 0,25 | 0,08 |
| Egy hallgatóra jutó oktatási segítő (fő) | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,27 | 0,01 | 0,01 |
| Egy hallgatóra jutó oktatási segítő bére (ezer forint/hó) | 0,42 | 1,29 | 2,74 | 2,89 | 3,86 | 8,23 | 0,20 | 0,17 |
| Normatíva személyi része (ezer forint/év/hallgató) | 105,90 | 174,50 | 372,26 | 279,80 | 373,06 | 474,95 | 27,14 | 18,76 |
| Normatíva dologi része (ezer forint/év/hallgató) | 7,50 | 13,75 | 13,75 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 3,44 | 4,40 |
| Normatíva (ezer forint/év/hallgató) | 110,00 | 190,00 | 390,00 | 300,00 | 390,00 | 510,00 | 30,00 | 20,00 |
