EZER FORINT
| Szerződő fél | Kötelezettség- vállalás kelte | Kötelezettség- vállalás érvényessége | Szerződés témája | Szerződéses összeg (nettó) | 1998-as kötelez. | 1998. 08. 10-ig telj. kötelez | 1998. évi nyitott fiz. köt. | 1998. utáni kötelez. | Megjegyzés |
| 100 éves a Vízszínház alapítvány | 1997. 06. 30. | 1997. 07. 01-2002. | Működési támogatása | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000/év | Bújtatott szponz., |
| Angolnyelvű Színházi Alapítvány | 1998. 07. 14. | 1999. 06. 30. | Reklámszerződés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | ||
| Bartók Néptáncegyesület | 199. 04.22. | 1998. 12. 31. | Működés támogatása | 300 | 300 | 300 | 0 | ||
| Bencolor Kft. (Benkó Sándor) | 1998. 03. 23. | 1998. 12. 31. | Művészeti tev. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | ||
| Bencolor Kft. | 1998. 03. 23. | 1998. 06. 08. | Bonni koncert szponz. | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 0 | ||
| Duna EMC Press Kiadó | 1997. 10. 30. | 1998. 01. 01.-12. 31. | Pszt Magazin Indirekt reklám | 15 400 | 15 400 | 11 400 | 4 000 | Bújtatott szponz., | |
| Hekus Kiadó Kft. | 1997. 10. 30. | 1998. 01. 01-12. 31. | Hekus Mag. direkt + Ind. rekl. | 11 880 | 11 880 | 9 480 | 2 400 | Bújtatott szponz., | |
| Herkules Stúdió Kft. | 1998. 03. 10. | 1998. 03. 10. | CD-kiadás támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | ||
| Intermix H Kft. | 1998. 07. 07. | 1998. 12. 31. | Laptámogatás | 2 000 | 2 000 | 500 | 1 500 | ||
| Média Universalis Alapítvány | 1994. 12. 31. | 1999. 12. 31. | Újságíróképzés támogatása | 3 500 | 4 140 | 2 070 | 2 070 | Inflációköv. | |
| Magyar Televízió Rt. | 1998. 01. 27. | 1998. 04. 11. | Tv-műsor támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
| Magyar Virtuózok Kamarazenekar | 1997. 02. 20. | 1997. 02. 20-2001. 12. 31. | Működés támogatása | 15 000 | 17 745 | 17 745 | 0 | Inflációköv. | |
| Magyarok Öröksége Alapítvány | 1998. 06. 16. | 1998. 08. 12-22. | Szponzori szerződés | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Merlin Színház | 1998. 03. 19. | 1998. 12. 31. | Nyomdai költségátvállalás | 6 000 | 6 000 | 3 389 | 2 611 | Bújtatott szponz., | |
| Miskolci Nemzeti Színház | 1998. 04. 21. | 1998. 04. 25. | Színházi előadás támogatása | 400 | 400 | 400 | 0 | ||
| Mozgó Világ alapítvány | 1998. 07. 01. | 1998. 12. 31. | Hirdetési megállapodás | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | Bújtatott szponz., | |
| MTM SBS Televízió Rt. | 1998. 03. 27. | Utolsó epizód sugárzása | Műsorsorozat támogatása | 160 774 | 160 774 | 0 | 160 774 | ||
| P&B Média Rt. | 1998. 02. 25. | 1998. 05. 30. | Könyvkiadás támogatása | 800 | 800 | 800 | 0 | ||
| Pont Ez Bt. | 1997. 03. 10. | Visszavonásig | Szatelit műsor támogatása | 24 000 | 24 000 | 14 000 | 10 000 | ||
| Stencil Kult. Alapítvány (Beszélő) | 1997. 07. 31. | 1998. 06. 30. | Hirdetési emgállapodás | 1 800 | 1 200 | 1 200 | 0 | Bújtatott szponz., | |
| Structorg Kft. | 1998. 04. 15. | 1998. 05. 31. | Koncertsorozat támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
| Táncvilág Bt. (Markó Iván) | 1998. 06. 26. | 1998. 12. 31. | Reklámszerződés | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 | Bújtatott szponz., | |
| TAS Kft. (Pénzügyi és Tőzsdei Alm. | 1998. 05. 06. | 1998. 11. 30. | Támogatási szerz. | 295 | 295 | 295 | 0 | ||
| XXI. sz. Alapítv.) Szabad Tér Szính. | 1998. 07. 09. | 1998. 12. 15. | Bemutatók szponz. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | ||
| Kulturális támogatások összesen: | 364 184 | 158 780 | 187 405 |
