MILLIÁRD FORINT
* A fennálló követelések és kötelezettségek együtt, a tárgyév végénForrás: MNB
| 3 hónap alatt | 3-12 hónap | 12-24 hónap | 24 hónap felett | Összesen | ||||||
| ’96. | ’97. | ’96. | ’97. | ’96. | ’97. | ’96. | ’97. | ’96. | ’97. | |
| Deviza | 588,95 | 1006,51 | 209,87 | 720,02 | 4,31 | 88,56 | 35,77 | 38,65 | 838,90 | 1853,75 |
| Kamat | 4,41 | 26,88 | 19,98 | 28,08 | 2,41 | 6,05 | 25,96 | 100,82 | 52,75 | 161,83 |
| Értékpapír, index | 11,48 | 76,09 | 22,50 | 9,42 | 0,03 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 34,02 | 86,80 |
| Összesen | 604,84 | 1109,48 | 252,35 | 757,52 | 6,75 | 95,91 | 61,73 | 139,47 | 925,67 | 2102,38 |
