| Időszak | Villamosenergia-, gáz-, hő- és vízellátás (folyó áron, millió forint) |
| 1995. december | 49 904 |
| 1995. január-december | 411 357 |
| Összehasonlító áron, | (előző év azonos időszaka = 100,0) |
| 1991. január-december | 97,6 |
| 1992. január-december | 85,7 |
| 1993. január-december | 97,8 |
| 1994. január-december | 101,7 |
| 1995. január-december | 101,8 |
| 1995. január | 107,9 |
| 1995. február | 100,1 |
| 1995. március | 99,3 |
| 1995. április | 96,1 |
| 1995. május | 102,3 |
| 1995. június | 103,5 |
| 1995. július | 106,4 |
| 1995. augusztus | 101,1 |
| 1995. szeptember | 110,1 |
| 1995. október | 96,4 |
| 1995. november | 104,7 |
| 1995. december | 99,3 |
