Gazdaság

A forint nominál és reáleffektív árfolyamindexei, 1990-2000



































































































































































































































































































































































































































































































































A forint nomináleffektív árfolyamindexe
(szezonálisan nem igazítva)
(1994 átlaga = 100)
  Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
1990 60,93 63,12 63,75 63,93 64,26 64,05 64,70 65,57 65,72 66,03 66,18 65,86
1991 74,08 75,97 74,20 72,86 72,47 71,31 71,13 71,92 72,58 72,89 77,23 79,19
1992 79,06 78,03 77,64 78,44 78,97 80,35 83,11 83,89 84,03 82,89 81,55 81,55
1993 80,45 80,80 81,72 84,76 85,13 85,75 86,72 87,49 88,83 91,75 90,70 90,71
1994 91,14 92,77 94,86 94,95 96,25 97,67 98,99 104,20 106,16 107,55 108,37 109,44
1995 111,84 114,53 121,71 126,56 127,96 130,43 132,25 132,58 134,13 137,54 139,75 141,17
1996 142,50 144,77 145,58 146,35 147,62 149,18 151,03 153,64 154,54 155,14 157,40 158,27
1997 159,28 159,85 161,03 162,34 164,79 166,41 167,81 168,41 170,64 173,15 175,49 175,94
1998 176,68 178,43 179,99 181,63 183,94 186,47 187,60 191,19 198,93 202,13 199,49 200,44
1999 198,00 197,91 201,36 200,65 199,08 199,39 200,44 202,68 204,98 206,44 205,39 205,90
2000 206,24 207,73 209,57 211,45 212,53 211,74 212,47 214,27 216,52 217,67 218,39 217,57

Forrás: MNB


 

A forint reáleffektív árfolyamindexe
(fogyasztói ár alapú, szezonálisan nem igazítva)
(1994 átlaga = 100)
  Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
1990. 135,95 134,90 133,19 131,05 131,14 130,43 129,16 128,03 127,14 126,72 124,51 122,02
1991. 129,53 127,62 120,66 116,20 113,56 109,98 109,46 110,67 110,25 110,05 115,54 116,70
1992. 113,63 109,85 107,79 107,98 107,32 108,99 112,77 113,15 110,92 106,99 103,95 102,93
1993. 96,23 95,61 96,31 99,42 99,69 100,36 101,36 100,69 99,52 101,29 99,71 98,64
1994. 96,54 97,44 98,85 97,97 98,38 99,02 99,51 103,70 103,36 102,60 101,68 101,29
1995. 99,99 100,12 102,65 104,23 103,05 104,15 104,82 104,97 104,22 104,44 104,52 104,51
1996. 101,46 101,14 100,18 99,40 98,39 98,64 99,61 100,97 100,37 99,65 100,29 100,15
1997. 97,58 96,11 95,13 94,71 95,15 94,48 95,78 96,10 96,14 96,56 96,75 96,04
1998. 93,76 93,35 93,08 93,20 93,46 94,49 95,33 97,47 100,91 101,66 100,05 100,28
1999. 96,56 95,44 96,17 95,06 93,77 93,45 93,46 94,20 94,88 95,13 94,39 94,19
2000. 93,11 93,11 93,37 93,54 93,64 93,19 92,67 93,01 93,30 93,20 93,23 92,62

Forrás: MNB


 

A forint reáleffektív árfolyamindexe
(termelői ár alapú, szezonálisan nem igazítva)
(1994 átlaga = 100)
  Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
1991. 103,64 103,95 100,04 97,38 96,34 95,63 94,63 94,38 94,72 95,00 100,14 102,74
1992. 101,51 99,56 98,20 98,61 98,08 99,19 101,43 101,67 101,15 97,78 94,85 94,15
1993. 90,87 90,68 91,28 94,26 94,29 95,18 97,46 97,23 97,47 99,29 97,68 97,10
1994. 95,80 96,83 98,28 97,50 98,20 98,30 98,92 103,00 103,23 103,26 103,33 103,85
1995. 102,80 103,01 106,93 107,54 107,09 107,72 107,49 106,16 106,21 106,86 106,74 107,47
1996. 105,75 105,13 104,59 102,68 101,71 101,41 102,13 102,12 101,40 100,30 100,30 100,17
1997. 97,95 96,36 95,39 95,27 96,54 96,96 97,02 97,46 97,26 97,81 98,53 98,43
1998. 96,91 97,24 97,24 97,76 98,51 99,72 100,14 101,42 105,23 106,16 104,30 104,85
1999. 102,63 101,86 103,45 102,90 101,02 100,14 100,56 100,41 100,24 99,39 97,79 97,67
2000. 96,22 96,52 96,25 96,64 96,81 96,08 95,04 94,69 94,76 94,39 93,32 92,94
Forrás: MNB

Ajánlott videó

Olvasói sztorik