Vettel a tréning utolsó körében futotta a leggyorsabb időt, az élpilóták közül többen is hátrányba kerültek a nagy forgalom miatt.
A pontversenyben éllovas német pilóta mögött a csapattársa, az ausztrál Mark Webber lett a második, a harmadik helyen a Ferrari brazilja, Felipe Massa végzett.
Eredmények – Olasz Nagydíj, harmadik szabadedzés
1. Sebastian Vettel (német, Red Bull) 1:23.170
2. Mark Webber (ausztrál, Red Bull) 1:23.534 +0.364
3. Felipe Massa (brazil, Ferrari) 1:23.668 +0.498
4. Lewis Hamilton (brit, McLaren) 1:23.741 +0.571
5. Jenson Button (brit, McLaren) 1:23.787 +0.617
6. Nico Rosberg (német, Mercedes) 1:23.875 +0.705
7. Michael Schumacher (német, Mercedes) 1:24.114 +0.944
8. Fernando Alonso (spanyol, Ferrari) 1:24.133 +0.963
9. Adrian Sutil (német, Force India) 1:24.543 +1.373
10. Paul di Resta (brit Force India) 1:24.581 +1.411
11. Bruno Senna (brazil, Renault) 1:24.853 +1.683 20
12. Vitalij Petrov (orosz, Renault) 1:24.889 +1.719
13. Sergio Pérez (mexikói, Sauber) 1:24.948 +1.778
14. Kobajasi Kamui (japán, Sauber) 1:25.261 +2.091
15. Rubens Barrichello (brazil, Williams) 1:25.319 +2.149
16. Jaime Alguersuari (spanyol, Toro Rosso) 1:25.426 +2.256 19
17. Sébastien Buemi (svájci, Toro Rosso) 1:25.439 +2.269
18. Pastor Maldonado (venezuelai, Williams) 1:25.539 +2.369
19. Jarno Trulli (olasz, Lotus) 1:27.328 +4.158
20. Heikki Kovalainen (finn, Lotus) 1:27.491 +4.321
21. Jérome D’Ambrosio (belga, Virgin) 1:28.186 +5.016
22. Vitantonio Liuzzi (olasz, Hispania) 1:28.441 +5.271
23. Timo Glock (német, Virgin) 1:28.962 +5.792
24. Daniel Ricciardo (ausztrál, Hispania) 1:30.316 7.146 16
2. Mark Webber (ausztrál, Red Bull) 1:23.534 +0.364
3. Felipe Massa (brazil, Ferrari) 1:23.668 +0.498
4. Lewis Hamilton (brit, McLaren) 1:23.741 +0.571
5. Jenson Button (brit, McLaren) 1:23.787 +0.617
6. Nico Rosberg (német, Mercedes) 1:23.875 +0.705
7. Michael Schumacher (német, Mercedes) 1:24.114 +0.944
8. Fernando Alonso (spanyol, Ferrari) 1:24.133 +0.963
9. Adrian Sutil (német, Force India) 1:24.543 +1.373
10. Paul di Resta (brit Force India) 1:24.581 +1.411
11. Bruno Senna (brazil, Renault) 1:24.853 +1.683 20
12. Vitalij Petrov (orosz, Renault) 1:24.889 +1.719
13. Sergio Pérez (mexikói, Sauber) 1:24.948 +1.778
14. Kobajasi Kamui (japán, Sauber) 1:25.261 +2.091
15. Rubens Barrichello (brazil, Williams) 1:25.319 +2.149
16. Jaime Alguersuari (spanyol, Toro Rosso) 1:25.426 +2.256 19
17. Sébastien Buemi (svájci, Toro Rosso) 1:25.439 +2.269
18. Pastor Maldonado (venezuelai, Williams) 1:25.539 +2.369
19. Jarno Trulli (olasz, Lotus) 1:27.328 +4.158
20. Heikki Kovalainen (finn, Lotus) 1:27.491 +4.321
21. Jérome D’Ambrosio (belga, Virgin) 1:28.186 +5.016
22. Vitantonio Liuzzi (olasz, Hispania) 1:28.441 +5.271
23. Timo Glock (német, Virgin) 1:28.962 +5.792
24. Daniel Ricciardo (ausztrál, Hispania) 1:30.316 7.146 16