Foci

Felcsúton nagy az öröm, boldog lesz a karácsony

Az a helyzet, hogy a Puskás Akadémia mind anyagi, mind játékosállomány tekintetében, de egyéb feltételrendszerben is magasan felfelé lóg ki az NB2-ből. Az ember okkal hihette, hogy miután nyáron kiestek a legmagasabb osztályból, érvényesítik az erőfölényt és simán, gond nélkül jutnak majd vissza.

Ehhez képest igencsak dadogva kezdte az évet a PFLA. Korábbi elemzésünkben azt írtuk,. ennek az oka az lehet, hogy nem tudja a kéz, mit is akar a fej.

Annyira rosszul ment a csapatnak, hogy november elején a vezetés úgy döntött, négy hónap után meneszti Bognár Györgyöt, és a teljes szakmai stábot. Az ősz hátralévő meccsein Vincze István ül a kispadra.

Úgy látszik, Vincze megtalálta az összhangot, mert amikor átvette a gárdát, öt pont hátránnyal álltak a listavezető Balmazújváros mögött az ötödik helyen, ám négy forduló alatt négyszer nyertek tanítványai.

Helyzet van! Ne hagyd ki a legjobb meccseket. Tippelj a Tippmixpron!

Vasárnap éppen a 19. forduló után némi meglepetésre élen álló Soroksárt verték 2-0-ra és a 20. fordulót követően átvették a vezetést a tabellán.

Ezért mondjuk, hogy Felcsúton így minden bizonnyal boldog karácsony lesz.

NB2, 20. forduló, eredmények, tabella

12. 11. KISVÁRDA MASTER GOOD 1 – 3 BUDAÖRS
12. 11. SZEOL SC 1 – 3 SZEGED 2011
12. 11. CIGÁND SE 1 – 0 DOROGI FC
12. 11. VÁC FC 1 – 0 BFC SIÓFOK
12. 11. BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 4 – 2 CEGLÉDI VSE
12. 11. PUSKÁS AKADÉMIA FC 2 – 0 SOROKSÁR SC
12. 11. HR-RENT KOZÁRMISLENY 1 – 3 SZOLNOKI MÁV FC
12. 11. SWIETELSKY-SOPRON 1 – 1 BALMAZ KAMILLA
12. 11. AQVITAL FC CSÁKVÁR 0 – 0 NYÍREGYHÁZA
12. 11. ZTE FC 0 – 3 MTE 1904

A bajnokság állása 20 forduló után:

M Gy D V GK  +/- P
1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 20 11 6 3 37 – 28 9 39
2 SOROKSÁR SC 20 11 5 4 37 – 20 17 38
3 BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ 20 11 4 5 24 – 17 7 37
4 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 20 11 3 6 30 – 16 14 36
5 KISVÁRDA MASTER GOOD 20 10 5 5 30 – 18 12 35
6 MTE 1904 20 10 4 6 33 – 19 14 34
7 VÁC FC 20 9 5 6 24 – 19 5 32
8 SZEGED 2011- 20 8 6 6 27 – 15 12 30
9 ZTE FC 20 8 6 6 31 – 27 4 30
10 NYÍREGYHÁZA 20 8 5 7 25 – 23 2 29
11 SWIETELSKY-SOPRONI VSE 20 7 8 5 24 – 22 2 29
12 AQVITAL FC CSÁKVÁR 20 6 9 5 25 – 28 -3 27
13 SZOLNOKI MÁV FC 20 8 3 9 25 – 28 -3 27
14 DOROGI FC 20 6 5 9 19 – 24 -5 23
15 BFC SIÓFOK 20 7 2 11 22 – 29 -7 23
16 HR-RENT KOZÁRMISLENY 20 6 4 10 19 – 25 -6 22
17 BUDAÖRS 20 6 1 13 15 – 34 -19 19
18 CIGÁND SE 20 5 4 11 14 – 33 -19 16
19 CEGLÉDI VSE 20 4 3 13 26 – 37 -11 15
20 SZEOL SC 20 3 2 15 10 – 35 -25 11

Ajánlott videó

Olvasói sztorik