Sport

Történelmi tenisz-világranglista született

Az év utolsó Grand Slam-tornáján győztes spanyol Rafael Nadal megerősítette vezető helyét a férfi teniszezők világranglistáján. A spanyol játékost a US Openen a negyeddöntőben búcsúzó svájci Roger Federer követi, aki a listán megelőzte a brit Andy Murrayt. A korábbi éllovas skót játékos sérüléssel bajlódik, emiatt nem lépett pályára New Yorkban.

A US Openen döntős dél-afrikai Kevin Anderson két, míg az elődöntősök közül a spanyol Pablo Carreno Busta kilenc, az argentin Juan Martin del Potro négy helyet javított. A három teniszező között Busta (10.), Anderson (15.) és Del Potro (24.) a sorrend a ranglistán.

A top kétszázban lévő magyarok közül Fucsovics Márton négy, Balázs Attila három helyet lépett előre. Előbbi így a 113., utóbbi a 164. helyen található.

Ami a hölgyeket illeti, Garbine Muguruza két helyet előrelépve az élre állt a világranglistán, a spanyol játékos a 24. női világelső. A 23 éves teniszező Venezuelában született, pályafutása során már két Grand Slam-tornán diadalmaskodott. A Roland Garroson tavaly, Wimbledonban idén nyert. Mivel Nadal a férfiaknál megőrizte első helyét

a tenisz történetében először mindkét nemnél spanyol teniszező áll a rangsor élén.

Arantxa Sánchez Vicario után egyébként Muguruza a második spanyol világelső a nőknél.

Muguruzát a román Simona Halep és az ukrán Jelina Szvitolina követi, a nyolc héten át listavezető cseh Karolina Pliskova a negyedik helyre csúszott vissza. A US Open-győztes amerikai Sloane Stephens sikerének köszönhetően 66 helyet lépett előre, és 17. a listán.

A top kétszázban lévő magyarok közül Babos Tímea négy, Gálfi Dalma hat helyet csúszott vissza, így előbbi a 63., utóbbi a 148. helyen áll.

Tenisz-világranglista

Férfiak
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 9465
2. ( 3.) Roger Federer (svájci) 7505
3. ( 2.) Andy Murray (brit) 6790
4. ( 6.) Alexander Zverev (német) 4470
5. ( 7.) Marin Cilic (horvát) 4155
6. ( 5.) Novak Djokovic (szerb) 4125
7. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák) 4030
8. ( 4.) Stan Wawrinka (svájci) 3690
9. ( 9.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3575
10. (19.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2855
11. (11.) Milos Raonic (kanadai) 2825
12. (14.) David Goffin (belga) 2695
13. (13.) Roberto Bautista (spanyol) 2525
14. (10.) Nisikori Kej (japán) 2475
15. (17.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2470
…113. (117.) Fucsovics Márton 503
…164. (167.) Balázs Attila 346

Nők
1. ( 3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6030
2. ( 2.) Simona Halep (román) 5965
3. ( 4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5640
4. ( 1.) Karolina Pliskova (cseh) 5520
5. ( 9.) Venus Williams (amerikai) 4756
6. ( 5.) Caroline Wozniacki (dán) 4640
7. ( 7.) Johanna Konta (brit) 4520
8. ( 8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4410
9. (10.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3770
10. (12.) Jelena Ostapenko (lett) 3502
11. (11.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3460
12. (16.) Madison Keys (amerikai) 3403
13. (14.) Petra Kvitova (cseh) 3310
14. ( 6.) Angelique Kerber (német) 3156
15. (13.) Kristina Mladenovic (francia) 3095
…63. (59.) Babos Tímea 916
…148. (142.) Gálfi Dalma 369

Ajánlott videó

Olvasói sztorik