Sport

Babos kilenc helyet „zuhant” vissza

Babos-Timea-Jani-Reka-Luca(960x640).jpg (babos tímea, jani réka luca, )
Babos-Timea-Jani-Reka-Luca(960x640).jpg (babos tímea, jani réka luca, )

Babos Tímea a 83.-ról a 92. helyre csúszott vissza a női teniszezők világranglistáján, amelynek legfrissebb állását hétfőn hozták nyilvánosságra.

Az élcsoportban is történt változás: az Australian Open-győztes kínai Li Na a harmadik pozícióból a másodikra lépett előre, s ugyancsak egy helyet javított a lengyel Agnieszka Radwanska is, aki jelenleg a harmadik. A rangsort – a női versenyeket szervező WTA honlapja alapján – továbbra is az amerikai Serena Williams vezeti, az első háromból pedig Viktorija Azarenka csúszott ki.


Babos Tímea a 92.
Fotó: MTI

A vasárnap Buenos Airesben címét megvédő spanyol David Ferrer egy helyet javítva feljött a negyedik pozícióba a férfi teniszezők világranglistáján, amelyet változatlanul a spanyol Rafael Nadal vezet. A szerb Novak Djokovic a második, míg az Australian Opent megnyerő Stanislas Wawrinka a harmadik.

A legjobb magyar, Fucsovics Márton nyolcat előrelépve a 173. helyen áll.

Teniszvilágranglisták

Nők:
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 12 380 pont
2. ( 3.) Li Na (kínai) 6690
3. ( 4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5705
4. ( 2.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 5681
5. ( 5.) Marija Sarapova (orosz) 5206
6. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 4710
7. ( 8.) Jelena Jankovic (szerb) 4535
8. ( 9.) Angelique Kerber (német) 4490
9. (10.) Simona Halep (román) 4435
10. ( 7.) Sara Errani (olasz) 4390
11. (11.) Caroline Wozniacki (dán) 3200
12. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 3155
13. (13.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3056
14. (14.) Roberta Vinci (olasz) 3020
15. (15.) Sabine Lisicki (német) 2820
…92. (83.) Babos Tímea 686
…248. (252.) Jani Réka-Luca 222
…250. (257.) Czink Melinda 219

Férfiak:
1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 14 085 pont
2. (2.) Novak Djokovic (szerb) 10 580
3. (3.) Stanislas Wawrinka (svájci) 5620
4. (5.) David Ferrer (spanyol) 5440
5. (4.) Juan Martin del Potro (argentin) 4960
6. (7.) Tomas Berdych (cseh) 4950
7. (6.) Andy Murray (brit) 4795
8. (8.) Roger Federer (svájci) 4305
9. (9.) Richard Gasquet (francia) 2950
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2885
11. (11.) Milos Raonic (kanadai) 2440
12. (12.) Tommy Haas (német) 2435
13. (13.) John Isner (amerikai) 2320
14. (14.) Fabio Fognini (olasz) 2260
15. (16.) Nisikori Kej (japán) 2170  
…173. (181.) Fucsovics Márton 298

Ajánlott videó

Olvasói sztorik