Sport

Világranglista: Venus visszaesett, Szávay 37.

A dán Caroline Wozniacki helyet cserélt az amerikai Venus Williamsszel, így feljött a harmadik pozícióba, Szávay Ágnes pedig legjobb magyarként maradt a 37.

A legjobb tíz mezőnye még egy helyen változott, a korábban a 10. pozícióban tanyázó Li Na a lengyel Agnieszka Radwanskával cserélt helyet. Az élen továbbra is a tetemes előnnyel bíró Serena Williams áll, mögötte a szerb Jelena Jankovic következik a sorban.

A versenyeket szervező WTA honlapja szerint Czink Melinda öt helyet rontva egy héttel ezelőtti pozícióján a 77. Szávay Ágnes, legjobb magyar női teniszezőnk megőrizte 37. helyét, Arn Gréta továbbra is 104., Kapros Anikó eggyel hátrább csúszva a 207., míg Marosi Katalin a 242. a hétfőn frissen kiadott világranglistán.

A múlt heti tornák nem hoztak változást a férfi teniszezők világranglistájának élcsoportjában: továbbra is a spanyol Rafael Nadal vezet a szerb Novak Djokovic és a svájci Roger Federer előtt. A legjobb magyar, Balázs Attila 17 helyet javítva bekerült a legjobb 220-ba, jelenleg a 187.

Női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 8355 pont
2. ( 2.) Jelena Jankovic (szerb) 5900
3. ( 4.) Caroline Wozniacki (dán) 5555
4. ( 3.) Venus Williams (amerikai) 5287
5. ( 5.) Samantha Stosur (ausztrál) 4890
6. ( 6.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 4590
7. ( 7.) Kim Clijsters (belga) 4510
8. ( 8.) Francesca Schiavone (olasz) 4285
9. ( 9.) Vera Zvonarjova (orosz) 3965
10. (11.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3870
11. (10.) Li Na (kínai) 3756
12. (18.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3490
13. (15.) Marija Sarapova (orosz) 3460
14. (12.) Justine Henin (belga) 3415
15. (13.) Flavia Pennetta (olasz) 3370
…37. (37.) Szávay Ágnes 1410
…77. (72.) Czink Melinda 888
…104. (104.) Arn Gréta 650
…207. (206.) Kapros Anikó 259
…242. (240.) Marosi Katalin 211

Férfi világranglista:
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 10.745 pont
2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 6905
3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 6795
4. ( 4.) Andy Murray (brit) 5305
5. ( 5.) Robin Söderling (svéd) 4835
6. ( 6.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 4285
7. ( 7.) Juan Martin del Potro (argentin) 4270
8. ( 8.) Tomas Berdych (cseh) 3780
9. ( 9.) Andy Roddick (amerikai) 3490
10. (10.) Fernando Verdasco (spanyol) 3475
11. (11.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3455
12. (12.) David Ferrer (spanyol) 3100
13. (13.) Marin Cilic (horvát) 2800
14. (14.) Mihajil Juzsnij (orosz) 2725
15. (15.) Jürgen Melzer (osztrák) 2470
…187. (204.) Balázs Attila 259

Ajánlott videó

Olvasói sztorik