Poszt ITT

Böbe

vmi szöveg













































































Bér (USD/óra) Bér (Budapest=1) Hány percet kell dolgozni egy


bruttó nettó bruttó nettó hamburgerért kg kenyérért kg rizsért
Amszterdam 12,7 8,7 9,8 9,4 16 10 10
Athén 6,3 4,9 4,9 5,3 20 10 22
Bangkok 2,1 2,0 1,6 2,1 43 23 14
Barcelona 7,5 6,2 5,8 6,7 20 9 9
Bécs 12,7 9,0 9,8 9,7 16 13 11
Berlin 14,0 8,6 10,8 9,3 17 10 11
Bombay 1,0 0,8 0,8 0,9 105 34 79
Brüsszel 14,1 7,9 10,8 8,5 21 13 17
Budapest 1,3 0,9 1,0 1,0 82 25 42
Buenos Aires 6,4 5,3 4,9 5,7 29 23 22
Dublin 11,6 8,9 8,9 9,6 16 8 18
Helsinki 10,9 7,6 8,4 8,2 25 28 26
Isztambul 3,7 2,8 2,8 3,0 52 13 31
Jakarta 0,8 0,7 0,6 0,8 146 85 28
Koppenhága 18,4 10,2 14,2 11,0 19 12 11
Lisszabon 5,4 4,3 4,2 4,6 32 15 13
London 12,8 9,8 9,9 10,6 18 6 8
Madrid 7,4 6,1 5,7 6,6 21 9 9
Mexico City 2,1 1,9 1,6 2,1 66 49 25
Milánó 9,3 6,2 7,2 6,7 21 22 22
Montreal 15,0 9,7 11,6 10,5 14 12 9
Moszkva 1,1 0,9 0,8 0,9 74 25 152
New York 20,0 14,3 15,4 15,4 12 15 9
Párizs 11,4 8,5 8,8 9,2 19 17 20
Rio de Janeiro 3,4 2,9 2,7 3,2 45 52 13
Sidney 10,2 7,8 7,8 8,4 13 23 7
Stockholm 13,0 8,8 10,0 9,5 19 18 23
Szöul 8,7 6,5 6,7 7,0 25 25 22
Tel-Avív 8,8 6,7 6,8 7,2 42 16 13
Tokió 21,8 17,8 16,8 19,2 9 14 15
Varsó 2,2 1,4 1,7 1,5 54 21 23






































Szakmunkás Mérnök Autószerelõ Építõmunkás Szövõnõ Buszvezetõ Bolti
eladónõ
Titkárnõ Ált.
iskolai tanár
Szakács


Nettó Heti munkaóra Nettó Heti munkaóra Nettó Heti munkaóra Nettó Heti munkaóra Nettó Heti munkaóra Nettó Heti munkaóra Nettó Heti munkaóra Nettó Heti munkaóra Nettó Heti munkaóra Nettó Heti munkaóra
Athén 10 400 40 15 500 10 7 900 40 9 300 38 7 000 40 12 400 38 6 100 40 8 700 40 10 900 35 10 800 38
Bécs 19 300 38 29 000 38 14 700 38 12 800 38 11 400 38 17 400 38 12 500 38 16 200 38 17 900 44 18 000 38
Berlin 16 300 35 24 100 40 13 400 37 13 000 39 11 100 36 15 000 43 12 500 38 15 200 39 19 100 38 16 800 39
Brüsszel 17 200 38 24 600 38 10 700 38 12 300 38 10 300 38 13 600 38 10 800 38 14 300 37 14 100 34 18 400 38
Frankfurt 16 900 35 27 400 39 14 200 38 13 400 39 12 600 36 15 300 38 13 100 38 16 200 39 21 600 39 16 700 40
Lisszabon 8 800 40 21 200 35 6 900 40 5 200 40 5 200 40 7 700 40 5 600 35 7 300 35 12 500 40 9 300 40
London 21 900 38 27 600 35 19 200 45 13 600 40 12 500 40 16 900 44 14 000 44 20 700 36 26 500 43 20 500 46
Madrid 10 700 40 20 800 40 10 900 39 8 700 40 7 900 40 13 400 39 8 200 40 11 500 40 14 400 39 14 400 40
Milánó 11 200 40 19 900 40 10 200 44 8 600 40 9 200 36 14 500 36 19 200 40 9 600 36 12 600 24 13 600 40
Párizs 14 000 35 31 600 38 11 700 35 10 300 35 10 100 35 15 100 35 12 000 35 14 700 35 15 200 35 20 900 39
Budapest 2 200 41 3 100 41 2 000 41 1 500 44 1 600 41 2 100 43 1 400 43 2 100 41 1 800 42 1 500 43
Isztambul 10 000 40 16 200 40 3 200 40 2 500 40 4 900 42 7 100 48 3 800 48 5 200 40 4 300 40 13 400 48
Moszkva 400 40 1 700 40 3 100 40 700 40 700 40 2 200 40 900 40 1 100 40 400 30 2 800 40
New York 33 800 40 43 600 40 30 000 40 24 600 40 19 400 40 27 000 40 21 300 40 25 800 39 39 000 31 30 800 40
Shanghaj 2 500 40 5 200 40 2 700 40 1 500 40 1 300 42 2 300 40 2 600 40 4 000 40 2 300 40 3 700 40
Varsó 3 200 42 4 300 42 2 700 40 2 300 46 1 700 41 2 700 48 1 800 40 2 700 42 2 300 26 3 600 51

Ajánlott videó

Olvasói sztorik