Millió forint/HUF million | |||||||||||||||||
Rangsor | A társaság neve | Üzemi (üzleti) tev. eredmény | Adózás előtti eredmény | Adózott eredmény | Tőkearányos adózott eredmény (százalék) | Eszközarányos adózott eredmény (százalék) | |||||||||||
’03 | ’02 | 2002 | 2003 | 03/02 | 2002 | 2003 | 03/02 | 2002 | 2003 | 03/02 | 2002 | 2003 | 03/02 | 2002 | 2003 | 03/02 | |
Rank | Name of company | Operating profit | Profit before tax | Profit after tax | ROE (percent) | ROA (percent) | |||||||||||
101. | 119. | MB-Autó Magyarország Kft. | 946 | 1 582 | 167,2 | 1 077 | 1 013 | 94,1 | 800 | 815 | 101,9 | 26,38 | 21,76 | 121,2 | 8,44 | 5,89 | 143,1 |
102. | 101. | Sole HungáriaTejipari Rt. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
103. | – | BAT Pécsi Dohánygyár Kft. | 9 462 | 6 974 | 73,7 | 7 615 | 7 954 | 104,5 | 7 212 | 6 479 | 89,8 | 98,24 | 46,88 | 209,6 | 19,09 | 8,11 | 235,5 |
104. | 52. | Betonút Szolgáltató és Építő Rt. | 18,0 | 30,0 | 56,7 | 40,43 | 22,96 | 176,1 | 10,07 | 5,19 | 194,2 | ||||||
105. | 109. | Észak-dunántúli Gázszolgáltató Rt. | 2 106 | 1 602 | 76,1 | 2 354 | 2 009 | 85,3 | 1 917 | 1 621 | 84,6 | 16,66 | 14,12 | 118,0 | 7,14 | 5,95 | 120,0 |
106. | 103. | Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. * | – | 2 154 | – | 3 850 | 1 061 | 27,6 | 2 905 | 831 | 28,6 | 7,79 | 2,02 | 384,9 | 4,06 | 1,15 | 353,6 |
107. | 110. | Vimpex Kft. | – | 296 | – | – | 320 | – | – | 264 | – | – | – | – | – | 7,07 | – |
108. | – | SPAR-INVEST Szupermarket Kereskedelmi Kft. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
109. | – | GM Daewoo Central & Eastern Europe Kft. | – | 1 040 | – | – | 181 | – | – | 77 | – | – | -8,86 | – | – | 5,24 | – |
110. | 125. | Praktiker Kft. | 1 972 | 2 370 | 120,2 | 1 841 | 2 319 | 126,0 | 1 841 | 2 021 | 109,8 | 53,39 | 36,95 | 144,5 | 19,67 | 17,37 | 113,3 |
111. | 124. | Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rt. | 1 469 | 2 143 | 145,9 | 1 061 | 1 887 | 177,9 | 1 061 | 1 663 | 156,7 | 10,21 | 15,18 | 67,3 | 3,86 | 5,34 | 72,3 |
112. | 114. | Budapesti Erőmű Rt. | 3 509 | 8 039 | 229,1 | 1 827 | 4 569 | 250,1 | 1 827 | 4 569 | 250,1 | 10,77 | 21,64 | 49,7 | 2,88 | 6,57 | 43,9 |
113. | 108. | AES-Tisza Erőmű Kft. | 7 464 | 5 053 | 67,7 | 6 901 | 4 808 | 69,7 | 5 758 | 3 923 | 68,1 | 31,87 | 21,71 | 146,8 | 21,27 | 10,51 | 202,5 |
114. | 105. | Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. | 1 546 | 1 906 | 123,3 | 1 583 | 2 113 | 133,5 | 1 360 | 1 860 | 136,8 | 15,65 | 8,45 | 185,2 | 9,65 | 6,34 | 152,3 |
115. | 113. | Duna-Dráva Cement Kft. | 8 252 | 10 209 | 123,7 | 5 944 | 8 997 | 151,4 | 4 670 | 7 352 | 157,4 | 16,11 | 24,23 | 66,5 | 11,25 | 16,29 | 69,1 |
116. | 116. | Globus Konzervipari Rt. * | 1 779 | 2 319 | 130,4 | 1 713 | 1 720 | 100,4 | 1 643 | 1 634 | 99,5 | 9,56 | 7,46 | 128,2 | 4,66 | 3,27 | 142,4 |
117. | 182. | Masterfoods Magyarország Gyártó Kft. | 1 111 | 5 428 | 488,6 | 2 752 | 4 212 | 153,1 | 2 611 | 3 773 | 144,5 | 44,07 | 38,88 | 113,3 | 15,18 | 18,02 | 84,2 |
118. | – | KÉSZ Kft. ** | 705 | 896 | – | 642 | 845 | – | 542 | 685 | – | 8,38 | 9,84 | – | 3,50 | 3,29 | – |
119. | 122. | Citroen Hungária Gépjárműforgalmazó Kft. | 4 156 | 1830 | 44,0 | 4 331 | 1 558 | 36,0 | 3 579 | 1 175 | 32,8 | 81,03 | 26,16 | 309,8 | 33,64 | 8,88 | 378,6 |
120. | – | Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt. | 306 | 255 | 83,3 | 200 | 154 | 77,0 | 171 | 133 | 77,8 | 19,59 | 13,22 | 148,2 | 2,78 | 1,95 | 142,7 |
121. | 130. | Középdunántúli Gázszolgáltató Rt. | 469 | 364 | 77,6 | 934 | 1 200 | 128,5 | 743 | 835 | 112,4 | 4,72 | 5,25 | 90,0 | 2,63 | 2,88 | 91,4 |
122. | – | Denso Magyarország Kft. | – | -4 834 | – | – | -5 321 | – | – | -5 321 | – | – | -18,54 | – | – | -9,32 | – |
123. | – | Borsodi Sörgyár Rt. | 6 336 | 7 945 | 125,4 | 6 277 | 7 226 | 115,1 | 5 200 | 5 831 | 112,1 | 76,74 | 86,05 | 89,2 | 27,35 | 31,36 | 87,2 |
124. | 121. | Budapesti Távhőszolgáltató Rt. | 1 306 | -778 | – | 1 368 | -661 | – | 1 269 | -661 | – | 3,72 | -1,98 | – | 3,30 | -1,59 | – |
125. | 136. | CHS Hungary Kft. | – | 1 673 | – | – | 1 956 | – | – | 1 677 | – | – | 24,88 | – | – | 11,98 | – |
126. | – | Mecsek Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Rt. | 245 | 359 | 146,6 | 165 | 212 | 128,3 | 143 | 191 | 133,6 | 8,72 | 10,55 | 82,7 | 2,27 | 1,91 | 118,7 |
127. | 146. | Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2 288 | 3 251 | 142,1 | 2 005 | 2 531 | 126,2 | 1 709 | 2 144 | 125,5 | 51,63 | 46,08 | 112,1 | 18,72 | 19,21 | 97,4 |
128. | 123. | DWA Dunaferr-Voest Alpine Hidegheng ermű Kft. | -831 | 461 | – | -835 | -171 | – | -835 | -171 | – | -28,49 | -6,11 | – | -5,76 | -1,00 | – |
129. | 100. | RÁBA Járműipari Holding Rt. * | -4 036 | -8 473 | – | -4 351 | -7 434 | – | -4 359 | -7 434 | – | -18,98 | -47,87 | – | -10,15 | -18,87 | – |
130. | – | Philip Morris Magyarország Kft. | 5 796 | 5 290 | 91,3 | 6 032 | 5 557 | 92,1 | 5 373 | 4 935 | 91,8 | 164,21 | 60,13 | 273,1 | 18,59 | 15,08 | 123,2 |
131. | – | Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Rt. | – | 1 615 | – | – | 2 596 | – | – | 2 596 | – | – | 11,21 | – | – | 6,32 | – |
132. | – | Dreher Sörgyárak Rt. | 4 218 | – | – | 5 083 | – | – | 4 718 | – | – | 26,36 | – | – | 20,01 | – | – |
133. | 145. | ExxonMobil Hungária Kereskedelmi Kft. | 293 | -114 | – | 528 | -1 376 | – | 528 | -1 376 | – | 8,09 | -26,70 | – | 2,83 | -7,51 | – |
134. | 120. | Csepeli Áramtermelő Kft. | 8 140 | 7 581 | 93,1 | 7 525 | 864 | 11,5 | 7 339 | 864 | 11,8 | 75,75 | 11,84 | 640,0 | 12,34 | 1,42 | 870,9 |
135. | 156. | Fiat Magyarország Kft. | -506 | 442 | – | -814 | – | – | -814 | – | – | – | – | -5,59 | – | – | |
136. | – | Sapu Ipari és Kereskedelmi Bt. | 2 240 | 2 167 | 96,7 | 2 421 | 2 362 | 97,6 | 2 078 | 2 038 | 98,1 | 297,71 | 208,60 | 142,7 | 17,72 | 11,33 | 156,5 |
137. | 140. | Sága Foods Baromfiipari Rt. | 74 | 2 339 | – | 3 | 1 895 | – | -6 | 1 646 | – | -0,06 | 20,73 | – | -0,03 | 9,34 | – |
138. | 139. | HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyon kezelő Rt. | 182 | 167 | 91,8 | 124 | 190 | 153,2 | 101 | 144 | 142,6 | 7,31 | 9,54 | 76,6 | 1,40 | 2,03 | 68,7 |
139. | 154. | Hídépítő Rt. * | 999 | 724 | 72,5 | 1 079 | 1 318 | 122,2 | 835 | 1 045 | 125,1 | 19,78 | 30,20 | 65,5 | 2,83 | 2,31 | 122,5 |
140. | – | Budapest Airport Rt. | – | 2 936 | – | – | 5 763 | – | – | 4 263 | – | – | 29,58 | – | – | 4,63 | – |
141. | 126. | Hungrana Kft. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
142. | 129. | Ericsson Magyarország Kft. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
143. | 137. | Holcim Hungária Rt. * | 6 243 | 7 520 | 120,5 | 5 711 | 7 430 | 130,1 | 4 676 | 6 210 | 132,8 | 31,54 | 40,03 | 78,8 | 22,91 | 22,98 | 99,7 |
144. | 132. | Vértesi Erőmű Rt. | 397 | – | 78 | – | -128 | – | -0,71 | – | -7,40 | -0,33 | – | ||||
145. | – | Summit Motors Hungary Rt.** | 519 | -162 | – | 242 | 452 | – | 172 | 257 | – | 22,14 | 8,68 | – | 1,92 | 0,84 | – |
146. | 148. | Ingram Micro Magyarország Nagykeres kedelmi Kft. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
147. | 143. | Műszertechnika Holding Rt. * | 632 | 579 | 91,6 | 818 | 696 | 85,1 | 705 | 640 | 90,8 | 9,42 | 7,32 | 128,7 | 5,07 | 3,84 | 132,1 |
148. | 133. | MKM Magyar Kábel Művek Rt. | 103 | -869 | – | – | – | – | -7,88 | – | |||||||
149. | 171. | Envirochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 101 | 149 | 147,5 | 81 | 135 | 166,7 | 66 | 111 | 168,2 | 21,93 | 31,62 | 69,3 | 7,37 | 7,97 | 92,4 |
150. | 155. | Novartis Hungária Kft. | 217 | 485 | 223,5 | 110 | 333 | 302,7 | 110 | 230 | 209,1 | 13,51 | 22,03 | 61,3 | 1,47 | 2,64 | 55,8 |
151. | 149. | Donau Brennstoffkontor Kft. | -687 | -223 | – | 69 | 14 | 20,3 | 58 | 14 | 24,1 | 46,77 | 10,14 | 461,1 | 1,01 | 0,20 | 514,0 |
152. | – | Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. | 2 993 | 3 236 | 108,1 | 2 750 | 3 207 | 116,6 | 2 595 | 2 694 | 103,8 | 16,94 | 14,95 | 113,3 | 13,16 | 12,67 | 103,9 |
153. | 141. | Avon Cosmetics Kft. | 2 670 | 3 839 | 143,8 | 2 107 | 4 259 | 202,1 | 1 696 | 3 497 | 206,2 | 28,87 | 37,32 | 77,4 | 19,37 | 27,41 | 70,7 |
154. | 127. | BPW-Rába Futóműgyár Kft. | 766 | 1 025 | 133,8 | 865 | 522 | 60,3 | 724 | 440 | 60,8 | 11,09 | 6,40 | 173,4 | 6,67 | 3,58 | 186,2 |
155. | 147. | Thyssenkrupp Ferroglobus Kereskedel mi Rt. | 1 338 | 1 362 | 101,8 | 1 117 | 1 193 | 106,8 | 908 | 975 | 107,4 | 12,19 | 11,57 | 105,3 | 7,84 | 7,64 | 102,7 |
156. | 135. | Pannonplast Műanyagipari Rt. * | 547 | 344 | 62,9 | -564 | -1 613 | – | -959 | -1 844 | – | -5,88 | -12,61 | – | -3,21 | -6,21 | – |
157. | 161. | S.E.F.T. Kereskedelmi Kft. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
158. | 150. | Magyar RTL Televízió Rt. | 2 043 | 2 340 | 114,5 | 2 480 | 2 857 | 115,2 | 2 345 | 2 373 | 101,2 | 33,16 | 31,88 | 104,0 | 13,51 | 12,12 | 111,5 |
159. | 160. | UPC Magyarország Telekommunikációsstyle=’display: none’> Kft. | 1 034 | 1 056 | 102,1 | 1 523 | -1 708 | – | 1 523 | -1 708 | – | 30,12 | -47,12 | – | 3,35 | -4,07 | – |
160. | – | PanTel Távközlési és Kommunikációs Rt. * | -5 795 | -480 | – | -5 852 | -2 804 | – | -5 854 | -2 804 | – | -46,54 | -28,46 | – | -17,42 | -8,06 | – |
161. | 165. | Masped Rt. * | 527 | 974 | 184,8 | 938 | 1 050 | 111,9 | 849 | 958 | 112,8 | 13,72 | 12,80 | 107,2 | 5,83 | 4,77 | 122,1 |
162. | 166. | Wienerberger Téglaipari Rt. | 6 157 | 7 522 | 122,2 | 6 405 | 7 604 | 118,7 | 5 708 | 6 325 | 110,8 | 43,50 | 98,12 | 44,3 | 37,72 | 29,62 | 127,4 |
163. | – | Suoftec Könnyűfémtermék Gyártó Kft. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
164. | 142. | Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Rt. | -1 652 | – | – | 3 362 | – | – | 3 362 | – | – | 94,78 | – | – | 29,39 | – | – |
165. | 153. | Antenna Hungária Rt. | 2 155 | 2 157 | 100,1 | 261 | 1 475 | 565,1 | 261 | 1 262 | 483,5 | 0,96 | 4,62 | 20,7 | 0,46 | 2,18 | 20,9 |
166. | 197. | Roche Magyarország Kft. | 568 | 1 056 | 185,9 | 911 | 970 | 106,5 | 629 | 680 | 108,1 | 58,35 | 38,68 | 150,8 | 8,18 | 5,19 | 157,6 |
167. | 176. | Dunastyr Polisztirolgyártó Rt. | 1 638 | 680 | 41,5 | 1 458 | 209 | 14,3 | 1 360 | 163 | 12,0 | 44,91 | 5,11 | 879,3 | 12,61 | 1,29 | 974,5 |
168. | 184. | Le Bélier Magyarország Formaöntöde Rt. | 1 636 | 3060 | 187,0 | 1 574 | 3 143 | 199,7 | 1 325 | 2 635 | 198,9 | 17,58 | 28,85 | 61,0 | 8,67 | 14,96 | 58,0 |
169. | 174. | Délmagyarországi Húsipari Rt. | 1 021 | 868 | 85,0 | 741 | 927 | 125,1 | 741 | 826 | 111,5 | 15,17 | 16,91 | 89,7 | 6,89 | 4,21 | 163,6 |
170. | 162. | Fővárosi Közterület-Fenntartó Rt. | 825 | – | – | 750 | – | – | 750 | – | – | 2,44 | – | – | 2,26 | – | – |
171. | 138. | ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. | 1 287 | 906 | 70,4 | 1 269 | 1 285 | 101,3 | 1 136 | 1 105 | 97,3 | 12,32 | 11,17 | 110,2 | 9,06 | 8,47 | 107,0 |
172. | 191. | ConocoPhillips Magyarország Kft. | 221 | 270 | 122,2 | 282 | 267 | 94,7 | 282 | 267 | 94,7 | 4,61 | 3,27 | 141,1 | 3,25 | 2,82 | 115,2 |
173. | 194. | Tyco Electronics Hungary Termelő Kft. | 1 637 | – | – | 1 302 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
174. | 157. | Nitrogénművek Rt. | -60 | 129 | – | 63 | 36 | 57,1 | 63 | 36 | 57,1 | 0,87 | 1,98 | 44,2 | 0,45 | 0,29 | 153,8 |
175. | 198. | Johnson and Johnson Kft. | – | 951 | – | – | 787 | – | – | 609 | – | – | 15,42 | – | – | 8,04 | – |
176. | – | UB Merchants Kereskedelmi Kft. | 168 | 395 | 235,1 | 102 | 542 | 531,4 | 102 | 542 | 531,4 | – | 75,49 | – | – | 7,83 | – |
177. | 170. | Linde Gáz Magyarország Rt. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
178. | 144. | Sara Lee Hungary * | 4 091 | 3 063 | 74,9 | 4 551 | 4 602 | 101,1 | 3 730 | 3 729 | 100,0 | 7,60 | 7,06 | 107,6 | 7,05 | 6,52 | 108,2 |
179. | 185. | Györ-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. | -1 181 | 794 | – | -817 | -134 | – | -817 | -134 | – | -13,15 | -2,21 | – | -3,57 | -0,54 | – |
180. | – | Baumax Magyarország Kereskedelmi Rt. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
181. | – | YAGEO Hungary Kft. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
182. | – | Alföld Pro-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. | 114 | 218 | 191,0 | 129 | 311 | 240,8 | 90 | 270 | 300,2 | 7,57 | 18,51 | 40,9 | 2,15 | 6,82 | 31,5 |
183. | 169. | Agrimpex Terménykereskedelmi Kft. | -37 | 230 | – | 6 | 122 | – | 6 | 122 | – | 0,46 | 8,54 | 5,4 | 0,08 | 1,61 | 4,9 |
184. | 168. | Fővárosi Vízművek Rt. | 1 852 | 1 934 | 104,4 | 1 914 | 1 954 | 102,1 | 1 336 | 1 439 | 107,7 | 1,96 | 2,07 | 94,8 | 1,67 | 1,75 | 95,6 |
185. | – | Glaxosmithkline Gyógyszer- és Egészségvédelmi Termékek Kft. | -526 | 57 | – | -662 | 158 | – | -692 | 4 | – | -9,57 | 0,06 | – | -6,80 | 0,04 | – |
186. | – | Országos Villamostávvezeték Rt. /OVIT Rt./ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
187. | – | EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. | – | 968 | – | – | 358 | – | – | 260 | – | – | 13,40 | – | – | 1,72 | – |
188. | 179. | Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. | 1 392 | – | – | 1 207 | – | – | 1 046 | 1 237 | 118,3 | 37,04 | 43,80 | 84,6 | 14,17 | – | – |
189. | 167. | Pannonia Hotels Rt. * | 2 607 | 1 083 | 41,5 | 8 056 | 1 761 | 21,9 | 6 739 | 1 580 | 23,4 | 29,87 | 10,26 | 291,2 | 24,46 | 8,03 | 304,5 |
190. | 163. | Tabán Trafik Magyarország Rt. | 117 | 209 | 178,6 | 106 | 122 | 115,1 | 58 | 120 | 206,9 | 68,24 | – | – | 1,02 | 1,65 | 61,6 |
191. | – | Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Rt. | 361 | 779 | 215,8 | 284 | 298 | 104,9 | 284 | 298 | 104,9 | – | 2,93 | – | – | 1,47 | – |
192. | – | VALEO Autoelektric Magyarország Gépjárműalkatrész Gyártó Kft. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
193. | 152. | Mátra Cukor Rt. | 863 | 262 | 30,4 | 585 | -51 | – | 585 | -51 | – | 11,38 | -0,94 | – | 4,95 | -0,55 | – |
194. | 177. | Fővárosi Csatornázási Művek Rt. | 7 349 | 7 035 | 95,7 | 5 984 | 4 472 | 74,7 | 4 524 | 3 306 | 73,1 | 4,92 | 3,58 | 137,6 | 4,46 | 3,22 | 138,4 |
195. | – | Hewlett-Packard Magyarország Kft. | 679 | 213 | 31,4 | 580 | 81 | 14,0 | 450 | 43 | 9,6 | 43,27 | 0,81 | 1,9 | 9,79 | 0,37 | 3,8 |
196. | – | System Consulting Befektetési, Fejlesztési és Kereskedelmi Rt.* | – | 1 181 | – | – | 906 | – | – | 563 | – | – | 30,63 | – | – | 13,62 | – |
197. | – | Észak-Kelet Pro-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt. | 184 | 229 | 124,2 | 193 | 189 | 97,8 | 165 | 163 | 98,5 | 23,57 | 17,75 | 132,8 | 4,32 | 3,13 | 138,0 |
198. | 183. | Synergon Rt. * | 99 | -905 | – | 239 | -1 316 | – | 66 | -1 418 | – | 0,84 | -22,03 | – | 0,51 | -12,47 | – |
199. | 175. | TDK Elektronika Magyarország Kft. | – | -231 | – | – | -503 | – | – | -503 | – | – | – | – | – | -5,53 | – |
200. | – | Pfizer Kft. | – | 1 030 | – | – | 375 | – | – | 198 | – | – | 9,62 | – | – | 2,00 | – |
* Konszolidált adatok – Consolidated data | |||||||||||||||||
** A 2001-es adatok nem konszolidáltak – 2001: non-consolidated data | |||||||||||||||||
*** Csoportszintű adatok – data on group level | |||||||||||||||||
– Az adatközléshez nem járult hozzá – Did not give permission to publish data | |||||||||||||||||
Forrás – Source of Data: Dun & Bradstreet, Ecostat |
„Én majd a gazdáikkal vitatkozom” – év végi sajtótájékoztató Orbán Viktorral, röviden
Balkáni kölcsönök, menedékjog lengyel politikusoknak, per Brüsszellel, korszakos gazdaságpolitikusok, százmilliárdokért költözködő minisztériumok és Magyar Péter a legfontosabb témák között.