Millió forint/HUF million | |||||||||||||||||
Rangsor | A társaság neve | Az értékesítés nettó árbevétele | Exportértékesítés | Átlagos statisztikai létszám (fő) | Saját tőke | Egy főre jutó árbevétel | |||||||||||
’03 | ’02 | 2002 | 2003 | 03/02 | 2002 | 2003 | 03/02 | 2002 | 2003 | 03/02 | 2002 | 2003 | 03/02 | 2002 | 2003 | 03/02 | |
Rank | Name of company | Net sales revenue | Export revenue | Employment (employee) | Shareholders’ equity | Net sales per employee | |||||||||||
101. | 119. | MB-Autó Magyarország Kft. | 32 158 | 39 253 | 122,1 | 454 | 5 652 | 1244,9 | 142 | 325 | 228,9 | 3 033 | 3 745 | 123,5 | 226,5 | 120,8 | 53,3 |
102. | 101. | Sole HungáriaTejipari Rt. | 38 137 | 39 253 | 102,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
103. | – | BAT Pécsi Dohánygyár Kft. | 35 094 | 38 823 | 110,6 | 1 394 | 1 148 | 82,4 | 657 | 631 | 96,0 | 7 341 | 13 821 | 188,3 | 53,4 | 61,5 | 115,2 |
104. | 52. | Betonút Szolgáltató és Építő Rt. | 77 243 | 38 748 | 50,2 | 2 288 | 222 | 9,7 | 600 | 648 | 108,0 | 10 128 | 10 114 | 99,9 | 128,7 | 59,8 | 46,4 |
105. | 109. | Észak-dunántúli Gázszolgáltató Rt. | 33 786 | 38 462 | 113,8 | – | – | – | 488 | 473 | 96,9 | 11 506 | 11 482 | 99,8 | 69,2 | 81,3 | 117,5 |
106. | 103. | Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. * | 35 936 | 38 048 | 105,9 | – | – | – | 6 578 | 5 963 | 90,7 | 37 287 | 41 056 | 110,1 | 5,5 | 6,4 | 116,8 |
107. | 110. | Vimpex Kft. | 33 577 | 36 665 | 109,2 | – | – | – | 180 | 189 | 105,0 | 1 376 | – | – | 186,5 | 194,0 | 104,0 |
108. | – | SPAR-INVEST Szupermarket Kereskedelmi Kft. | – | 36 135 | – | – | – | – | – | 1 894 | – | – | – | – | – | 19,1 | – |
109. | – | GM Daewoo Central & Eastern Europe Kft. | – | 35 975 | – | – | 15 856 | – | – | 33 | – | – | -868,81 | – | – | 1 090,2 | – |
110. | 125. | Praktiker Kft. | 30 045 | 35 800 | 119,2 | – | 170 | – | 1 021 | 1 233 | 120,8 | 3 448 | 5 470 | 158,6 | 29,4 | 29,0 | 98,7 |
111. | 124. | Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rt. | 30 385 | 35 631 | 117,3 | 11 | 21 | 190,9 | 567 | 548 | 96,6 | 10 389 | 10 952 | 105,4 | 53,6 | 65,0 | 121,3 |
112. | 114. | Budapesti Erőmű Rt. | 32 605 | 35 577 | 109,1 | – | – | – | 736 | 664 | 90,2 | 124,4 | 44,3 | 53,6 | 120,9 | ||
113. | 108. | AES-Tisza Erőmű Kft. | 34 679 | 35 213 | 101,5 | – | – | – | 198 | 201 | 101,5 | 18 068 | 18 068 | 100,0 | 175,1 | 175,2 | 100,0 |
114. | 105. | Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. | 99,8 | 99,7 | 733 | 837 | 114,2 | 253,3 | 48,1 | 42,1 | 87,4 | ||||||
115. | 113. | Duna-Dráva Cement Kft. | 32 871 | 34 636 | 105,4 | 4 686 | 4 890 | 104,4 | 811 | 761 | 93,8 | 28 994 | 30 345 | 104,7 | 40,5 | 45,5 | 112,3 |
116. | 116. | Globus Konzervipari Rt. * | 32 396 | 34 503 | 106,5 | 11 623 | 11 107 | 95,6 | 1 728 | 2 183 | 126,3 | 17 193 | 21 917 | 127,5 | 18,7 | 15,8 | 84,3 |
117. | 182. | Masterfoods Magyarország Gyártó Kft. | 19 816 | 34 331 | 173,2 | 17 443 | 32 032 | 183,6 | 579 | 603 | 104,1 | 5 925 | 9 703 | 163,8 | 34,2 | 56,9 | 166,4 |
118. | – | KÉSZ Kft. ** | 32 267 | 33 890 | – | 1 083 | 603 | – | 599 | 994 | – | 6 471 | 6 961 | – | 51,5 | 34,1 | – |
119. | 122. | Citroen Hungária Gépjárműforgalmazó Kft. | 30 726 | 33 594 | 109,3 | 29 | 25 | 86,2 | 52 | 85 | 163,5 | 4 417 | 4 492 | 101,7 | 590,9 | 395,2 | 66,9 |
120. | – | Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt. | 29 472 | 33 481 | 113,6 | – | – | – | 274 | 280 | 102,2 | 873 | 1 006 | 115,2 | 107,6 | 119,6 | 111,2 |
121. | 130. | Középdunántúli Gázszolgáltató Rt. | 28 579 | 33 249 | 116,3 | – | – | – | 529 | 501 | 94,7 | 15 726 | 15 898 | 101,1 | 54,0 | 66,4 | 122,8 |
122. | – | Denso Magyarország Kft. | – | 33 227 | – | – | 33 172 | – | – | 1 356 | – | – | 28 700 | – | – | 24,5 | – |
123. | – | Borsodi Sörgyár Rt. | 29 401 | 32 990 | 112,2 | 506 | 1 042 | 205,9 | 734 | 698 | 95,1 | 6 776 | 6 776 | 100,0 | 40,1 | 47,3 | 118,0 |
124. | 121. | Budapesti Távhőszolgáltató Rt. | 31 368 | 32 875 | 104,8 | – | – | – | 1 062 | 1 058 | 99,6 | 34 120 | 33 455 | 98,1 | 29,5 | 31,1 | 105,2 |
125. | 136. | CHS Hungary Kft. | 26 958 | 32 725 | 121,4 | 1 351 | 1 899 | 140,6 | 97 | 110 | 113,4 | 5 265 | 6 741 | 128,0 | 277,9 | 297,5 | 107,0 |
126. | – | Mecsek Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Rt. | 26 795 | 32 528 | 121,4 | – | – | – | 836 | 1 084 | 129,7 | 1 640 | 1 811 | 110,5 | 32,1 | 30,0 | 93,6 |
127. | 146. | Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 24 308 | 32 191 | 132,4 | 816 | 1 112 | 136,3 | 306 | 344 | 112,4 | 3 310 | 4 653 | 140,6 | 79,4 | 93,6 | 117,8 |
128. | 123. | DWA Dunaferr-Voest Alpine Hidegheng ermű Kft. | 30 513 | 31 997 | 104,9 | 9 758 | 11 074 | 113,5 | 720 | 704 | 97,8 | 2 931 | 2 797 | 95,4 | 42,4 | 45,5 | 107,2 |
129. | 100. | RÁBA Járműipari Holding Rt. * | 39 380 | 31 605 | 80,3 | 24 968 | 19 140 | 76,7 | 5 064 | 3 782 | 74,7 | 22 966 | 15 530 | 67,6 | 7,8 | 8,4 | 107,5 |
130. | – | Philip Morris Magyarország Kft. | 53 908 | 31 425 | 58,3 | 1 001 | 2 066 | 206,4 | 644 | 639 | 99,2 | 3 272 | 8 207 | 250,8 | 83,7 | 49,2 | 58,7 |
131. | – | Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Rt. | – | 31 374 | – | – | 21 730 | – | – | 708 | – | – | 23 155 | – | – | 44,3 | – |
132. | – | Dreher Sörgyárak Rt. | 26 893 | 31 230 | 116,1 | 42 | – | – | 873 | – | – | 17 901 | – | – | 30,8 | – | – |
133. | 145. | ExxonMobil Hungária Kereskedelmi Kft. | 24 603 | 31 148 | 126,6 | 2 564 | 4 904 | 191,3 | 54 | 87 | 161,1 | 6 530 | 5 154 | 78,9 | 455,6 | 358,0 | 78,6 |
134. | 120. | Csepeli Áramtermelő Kft. | 32 003 | 30 617 | 95,7 | – | – | – | 9 | 11 | 122,2 | 9 689 | 7 300 | 75,3 | 78,3 | ||
135. | 156. | Fiat Magyarország Kft. | 22 506 | 29 992 | 133,3 | 395 | 439 | 111,1 | 50 | 44 | 88,0 | 324 | 921 | 284,3 | 450,1 | 681,6 | 151,4 |
136. | – | Sapu Ipari és Kereskedelmi Bt. | 16 180 | 29 630 | 183,1 | 15 796 | 29 189 | 184,8 | 294 | 484 | 164,6 | 698 | 977 | 140,0 | 55,0 | 61,2 | 111,2 |
137. | 140. | Sága Foods Baromfiipari Rt. | 25 932 | 29 478 | 113,7 | 8 164 | 11 007 | 134,8 | 1 972 | 2 025 | 102,7 | 9 719 | 7 941 | 81,7 | 13,2 | 14,6 | 110,7 |
138. | 139. | HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyon kezelő Rt. | 26 015 | 29 426 | 113,1 | 104 | 352 | 338,5 | 1 273 | 1 430 | 112,3 | 1 382 | 1 509 | 109,2 | 20,4 | 20,6 | 100,7 |
139. | 154. | Hídépítő Rt. * | 22 911 | 29 159 | 127,3 | 158 | 14 | 8,9 | 667 | 539 | 80,8 | 4 222 | 3 460 | 82,0 | 34,3 | 54,1 | 157,5 |
140. | – | Budapest Airport Rt. | – | 28 844 | – | – | 73 | – | – | 2 284 | – | – | 14 414 | – | – | 12,6 | – |
141. | 126. | Hungrana Kft. | 29 316 | 28 652 | 97,7 | 5 225 | 6 236 | 119,3 | 320 | 296 | 92,5 | 7 582 | 7 652 | 100,9 | 91,6 | 96,8 | 105,7 |
142. | 129. | Ericsson Magyarország Kft. | 28 591 | 28 633 | 100,1 | 8 528 | 11 516 | 135,0 | 632 | 540 | 85,4 | – | 2 238 | – | 45,0 | 53,0 | 117,8 |
143. | 137. | Holcim Hungária Rt. * | 26 831 | 28 476 | 106,1 | 248 | 300 | 121,0 | 807 | 613 | 76,0 | 14 824 | 15 515 | 104,7 | 33,2 | 46,5 | 139,7 |
144. | 132. | Vértesi Erőmű Rt. | 28 456 | 28 092 | 98,7 | 25 | 2 | 8,0 | 4 106 | 3 776 | 92,0 | 18 185 | 18 001 | 99,0 | 6,9 | 7,4 | 107,3 |
145. | – | Summit Motors Hungary Rt.** | 20 684 | 27 826 | – | 5 506 | 2 085 | – | 44 | 155 | – | 777 | 2 961 | – | 470,1 | 179,5 | – |
146. | 148. | Ingram Micro Magyarország Nagykeres kedelmi Kft. | 23 734 | 27 146 | 114,4 | – | – | – | 79 | 83 | 105,1 | 485 | 485 | 100,0 | 300,4 | 327,1 | 108,9 |
147. | 143. | Műszertechnika Holding Rt. * | 25 450 | 26 966 | 106,0 | 2 804 | 3 113 | 111,0 | 2 462 | 2 497 | 101,4 | 7 482 | 8 739 | 116,8 | 10,3 | 10,8 | 104,5 |
148. | 133. | MKM Magyar Kábel Művek Rt. | 27 415 | 26 958 | 98,3 | 18 411 | 17 110 | 92,9 | 567 | 476 | 84,0 | 5 913 | 4 363 | 73,8 | 48,4 | 56,6 | 117,1 |
149. | 171. | Envirochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 20 756 | 26 934 | 129,8 | 19 429 | 21 746 | 111,9 | 23 | 28 | 121,7 | 301 | 351 | 116,6 | 902,4 | 961,9 | 106,6 |
150. | 155. | Novartis Hungária Kft. | 22 621 | 26 879 | 118,8 | 730 | 539 | 73,8 | 229 | 202 | 88,2 | 814 | 1 044 | 128,3 | 98,8 | 133,1 | 134,7 |
151. | 149. | Donau Brennstoffkontor Kft. | 23 673 | 26 876 | 113,5 | 1 490 | 2 720 | 182,6 | 32 | 31 | 96,9 | 124 | 138 | 111,3 | 739,8 | 867,0 | 117,2 |
152. | – | Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. | 25 061 | 26 761 | 106,8 | 223 | 99 | 44,4 | 784 | 734 | 93,6 | 15 320 | 18 015 | 117,6 | 32,0 | 36,5 | 114,1 |
153. | 141. | Avon Cosmetics Kft. | 25 908 | 26 734 | 103,2 | 12 486 | 11 487 | 92,0 | 275 | 340 | 123,6 | 5 874 | 9 371 | 159,5 | 94,2 | 78,6 | 83,5 |
154. | 127. | BPW-Rába Futóműgyár Kft. | 29 223 | 26 694 | 91,3 | 28 022 | 25 299 | 90,3 | 854 | 852 | 99,8 | 6 529 | 6 879 | 105,4 | 34,2 | 31,3 | 91,6 |
155. | 147. | Thyssenkrupp Ferroglobus Kereskedel mi Rt. | 23 927 | 26 425 | 110,4 | 517 | 225 | 43,5 | 357 | 358 | 100,3 | 7 449 | 8 424 | 113,1 | 67,0 | 73,8 | 110,1 |
156. | 135. | Pannonplast Műanyagipari Rt. * | 26 973 | 26 375 | 97,8 | 9 126 | 10 087 | 110,5 | 2 072 | 2 000 | 96,5 | 16 323 | 14 629 | 89,6 | 13,0 | 13,2 | 101,3 |
157. | 161. | S.E.F.T. Kereskedelmi Kft. | 21 793 | 26 305 | 120,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
158. | 150. | Magyar RTL Televízió Rt. | 23 499 | 26 110 | 111,1 | 42 | 146 | 347,6 | 164 | 173 | 105,5 | 7 071 | 7 444 | 105,3 | 143,3 | 150,9 | 105,3 |
159. | 160. | UPC Magyarország Telekommunikációsstyle=’display: none’> Kft. | 22 189 | 26 053 | 117,4 | 45 | 16 | 35,6 | 665 | 621 | 93,4 | 5 057 | 3 625 | 71,7 | 33,4 | 42,0 | 125,7 |
160. | – | PanTel Távközlési és Kommunikációs Rt. * | 20 132 | 25 900 | 128,7 | 5 988 | 8 365 | 139,7 | 171 | 185 | 108,2 | 12 578 | 9 852 | 78,3 | 117,7 | 140,0 | 118,9 |
161. | 165. | Masped Rt. * | 21 505 | 25 707 | 119,5 | 3 875 | 4 961 | 128,0 | 467 | 522 | 111,8 | 6 189 | 7 483 | 120,9 | 46,0 | 49,2 | 106,9 |
162. | 166. | Wienerberger Téglaipari Rt. | 21 172 | 25 284 | 119,4 | 1 892 | 2 237 | 118,2 | 750 | 763 | 101,7 | 13 123 | 6 446 | 49,1 | 28,2 | 33,1 | 117,4 |
163. | – | Suoftec Könnyűfémtermék Gyártó Kft. | – | 25 178 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
164. | 142. | Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Rt. | 25 669 | 24 692 | 96,2 | 90 | – | – | 1 127 | 1 066 | 94,6 | 3 547 | – | – | 22,8 | 23,2 | 101,7 |
165. | 153. | Antenna Hungária Rt. | 23 037 | 24 538 | 106,5 | 4 | – | – | 1 006 | 912 | 90,7 | 27 260 | 27 334 | 100,3 | 22,9 | 26,9 | 117,5 |
166. | 197. | Roche Magyarország Kft. | 18 495 | 23 854 | 129,0 | 2 838 | 3 863 | 136,1 | 144 | 142 | 98,6 | 1 078 | 1 758 | 163,1 | 128,4 | 168,0 | 130,8 |
167. | 176. | Dunastyr Polisztirolgyártó Rt. | 20 299 | 23 810 | 117,3 | 14 354 | 18 274 | 127,3 | 122 | 124 | 101,6 | 3 028 | 3 191 | 105,4 | 166,4 | 192,0 | 115,4 |
168. | 184. | Le Bélier Magyarország Formaöntöde Rt. | 19 634 | 23 620 | 120,3 | 18 888 | 22 623 | 119,8 | 913 | 988 | 108,2 | 7 535 | 9 135 | 121,2 | 21,5 | 23,9 | 111,2 |
169. | 174. | Délmagyarországi Húsipari Rt. | 20 569 | 23 529 | 114,4 | 3 485 | 5 321 | 152,7 | 856 | 982 | 114,7 | 4 885 | 4 886 | 100,0 | 24,0 | 24,0 | 99,7 |
170. | 162. | Fővárosi Közterület-Fenntartó Rt. | 21 743 | 23 333 | 107,3 | – | – | – | 2 908 | – | – | 30 689 | – | – | 7,5 | – | – |
171. | 138. | ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. | 26 287 | 23 316 | 88,7 | 25 502 | 21 956 | 86,1 | 572 | 575 | 100,5 | 9 224 | 9 889 | 107,2 | 46,0 | 40,5 | 88,2 |
172. | 191. | ConocoPhillips Magyarország Kft. | 18 964 | 23 142 | 122,0 | – | – | – | 123 | 262 | 213,0 | 6 119 | 8 174 | 133,6 | 154,2 | 88,3 | 57,3 |
173. | 194. | Tyco Electronics Hungary Termelő Kft. | 18 614 | 23 133 | 124,3 | 16 666 | – | – | 1 332 | 1 350 | 101,4 | 8 741 | – | – | 14,0 | 17,1 | 122,6 |
174. | 157. | Nitrogénművek Rt. | 22 456 | 22 900 | 102,0 | 4 244 | 4 825 | 113,7 | 1 080 | 975 | 90,3 | 7 215 | 1 822 | 25,3 | 20,8 | 23,5 | 113,0 |
175. | 198. | Johnson and Johnson Kft. | 18 341 | 22 308 | 121,6 | – | 591 | – | – | – | – | – | 3 950 | – | – | – | – |
176. | – | UB Merchants Kereskedelmi Kft. | 17 247 | 22 241 | 129,0 | 4 374 | 7 987 | 182,6 | 6 | 5 | 83,3 | 25 | 718 | – | – | 4 448,2 | – |
177. | 170. | Linde Gáz Magyarország Rt. | 20 885 | 22 239 | 106,5 | 1 639 | 1 323 | 80,7 | 509 | 505 | 99,2 | 27 379 | 29 315 | 107,1 | 41,0 | 44,0 | 107,3 |
178. | 144. | Sara Lee Hungary * | 24 869 | 22 176 | 89,2 | 2 186 | 2 724 | 124,6 | 538 | 449 | 83,5 | 49 089 | 52 818 | 107,6 | 46,2 | 49,4 | 106,8 |
179. | 185. | Györ-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. | 19 631 | 22 014 | 112,1 | 1 141 | 1 542 | 135,1 | 1 853 | 1 818 | 98,1 | 6 211 | 6 076 | 97,8 | 10,6 | 12,1 | 114,3 |
180. | – | Baumax Magyarország Kereskedelmi Rt. | 17 506 | 21 972 | 125,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
181. | – | YAGEO Hungary Kft. | 17 676 | 21 883 | 123,8 | 17 676 | 21 883 | 123,8 | 289 | 283 | 97,9 | – | – | – | 61,2 | 77,3 | 126,4 |
182. | – | Alföld Pro-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. | 21 102 | 21 855 | 103,6 | – | – | – | 212 | 225 | 106,1 | 1 189 | 1 459 | 122,7 | 99,5 | 97,1 | 97,6 |
183. | 169. | Agrimpex Terménykereskedelmi Kft. | 20 911 | 21 819 | 104,3 | 12 999 | 13 393 | 103,0 | 28 | 28 | 100,0 | 1 307 | 1 429 | 109,3 | 746,8 | 779,3 | 104,3 |
184. | 168. | Fővárosi Vízművek Rt. | 20 986 | 21 803 | 103,9 | – | – | – | 1 441 | 1 444 | 100,2 | 68 197 | 69 636 | 102,1 | 14,6 | 15,1 | 103,7 |
185. | – | Glaxosmithkline Gyógyszer- és Egészségvédelmi Termékek Kft. | 17 556 | 21 698 | 123,6 | 4 241 | 5 304 | 125,1 | 222 | 238 | 107,2 | 7 233 | 7 237 | 100,1 | 79,1 | 91,2 | 115,3 |
186. | – | Országos Villamostávvezeték Rt. /OVIT Rt./ | – | 21 398 | – | – | 234 | – | – | 1 237 | – | – | 5 486 | – | – | 17,3 | – |
187. | – | EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. | – | 21 374 | – | – | 18 463 | – | – | 1 054 | – | – | 1 940 | – | – | 20,3 | – |
188. | 179. | Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. | 19 973 | 21 017 | 105,2 | 748 | – | – | 438 | 442 | 100,9 | 2 824 | 2 824 | 100,0 | 45,6 | 47,5 | 104,3 |
189. | 167. | Pannonia Hotels Rt. * | 21 017 | 20 886 | 99,4 | 639 | 590 | 92,3 | 1 505 | 1 683 | 111,8 | 22 563 | 15 404 | 68,3 | 14,0 | 12,4 | 88,9 |
190. | 163. | Tabán Trafik Magyarország Rt. | 21 741 | 20 815 | 95,7 | – | – | – | 255 | 138 | 54,1 | 85 | -2 | – | 85,3 | 150,8 | 176,9 |
191. | – | Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Rt. | 16 162 | 20 548 | 127,1 | 12 642 | 15 241 | 120,6 | 1 460 | 1 701 | 116,5 | 9 884 | 10 182 | 103,0 | – | 12,1 | – |
192. | – | VALEO Autoelektric Magyarország Gépjárműalkatrész Gyártó Kft. | – | 20 534 | – | – | 20 499 | – | – | 677 | – | – | 9 281 | – | – | 30,3 | – |
193. | 152. | Mátra Cukor Rt. | 23 344 | 20 233 | 86,7 | 2 869 | 987 | 34,4 | 292 | 256 | 87,7 | 5 142 | 5 443 | 105,9 | 79,9 | 79,0 | 98,9 |
194. | 177. | Fővárosi Csatornázási Művek Rt. | 20 195 | 20 187 | 100,0 | – | – | – | 1 197 | 1 178 | 98,4 | 91 882 | 92 388 | 100,6 | 16,9 | 17,1 | 101,6 |
195. | – | Hewlett-Packard Magyarország Kft. | 10 928 | 20 182 | 184,7 | 831 | – | – | 122 | 247 | 202,5 | 1 040 | 5 284 | 508,1 | 89,6 | 81,7 | 91,2 |
196. | – | System Consulting Befektetési, Fejlesztési és Kereskedelmi Rt.* | – | 20 038 | – | – | 14 578 | – | – | 21 | – | – | 1 838 | – | – | 954,2 | – |
197. | – | Észak-Kelet Pro-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt. | 18 216 | 19 690 | 108,1 | – | – | – | 246 | 318 | 129,3 | 700 | 916 | 130,8 | 74,0 | 61,9 | 83,6 |
198. | 183. | Synergon Rt. * | 19 684 | 19 687 | 100,0 | 1 018 | – | – | 516 | – | – | 7 771 | 6 438 | 82,8 | 38,4 | – | – |
199. | 175. | TDK Elektronika Magyarország Kft. | 20 358 | 19 655 | 96,5 | 20 357 | 19 651 | 96,5 | – | 319 | – | – | – | – | – | 61,6 | – |
200. | – | Pfizer Kft. | – | 19 555 | – | – | – | – | – | 235 | – | – | 2 058 | – | – | 83,2 | – |
* Konszolidált adatok – Consolidated data | |||||||||||||||||
** A 2001-es adatok nem konszolidáltak – 2001: |
Napirend után: Dögszagra gyűl az éji vad a Fideszben?
„Baráti támadások” érihetik a Fideszt? Miért zárnak be a kocsmák? Novák Katalin aktivizálta magát? Alakulhat oly nihillien a belpol, hogy 2026 tavaszán egy lenullázódott kormánypárt küzd meg a fékezett habzású ó-ellenzékkel és a kipukkadó Tiszával? Ezúttal Kerner Zsolt, Nagy Gergely Miklós, valamint Nagy József válaszol hallgatói kérdésekre a Napirend utánban.