Látogasson el az ECOSTAT honlapjára is! >>
ECOSTAT© Top 100 – 2000.
Magyarország legjelentősebb vállalkozásai
– a vállalkozások részaránya az ágazatuk bruttó hozzáadott értékéből
Kód | Nemzetgazdasági ág/ágazatcsoport és cégnév | A cég százalékos hozzájárulása az ágazat GDP értékéhez |
PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT. * | 5,43 | |
UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT. | 4,22 | |
HUNGRANA RT. | 2,93 | |
PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG KFT. | 2,51 | |
BORSODI SÖRGYÁR RT. | 2,26 | |
DREHER SÖRGYÁRAK RT. | 2,24 | |
BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RT. | 2,18 | |
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. | 2,00 | |
Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása | 100,00 | |
BENETTON UNGHERIA KFT. | ||
Ruházati termékek gyártása | 100,00 | |
DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT. | 22,53 | |
Fa-,papír- és nyomdaipari termékek gyártása | 100,00 | |
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT. * | 33,18 | |
RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT. | 8,72 | |
TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. * | 5,75 | |
BORSODCHEM RT. * | 5,21 | |
EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. | 4,26 | |
CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT. | 3,95 | |
BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR RT. | 3,52 | |
HENKEL MAGYARORSZÁG KFT. * | 1,82 | |
PANNONPLAST MŰANYAGIPARI RT. * | 1,72 | |
LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG RT. | 1,49 | |
NITROGÉNMŰVEK RT. | 1,33 | |
TAURUS MEZŐGAZDASÁGI ABRONCS KFT. | 1,12 | |
Vegyipar | 100,00 | |
DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. | 8,72 | |
HOLCIM HUNGÁRIA CEMENTIPARI RT. * | 6,41 | |
GUARDIAN HUNGUARD ÜVEGIPARI KFT. | 6,21 | |
HERENDI PORCELÁNMANUFAKTÚRA RT. | 5,46 | |
WIENERBERGER TÉGLAIPARI RT. | 4,94 | |
VILLEROY & BOCH MAGYARORSZÁG RT. | 4,80 | |
26 | Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása | 100,00 |
DUNAFERR-CSOPORT. ** | 55,19 | |
ALCOA-KÖFÉM KFT. | 21,98 | |
MAL MAGYAR ALUMÍNIUM TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI RT. * | 17,08 | |
27 | Fémalapanyag gyártás | 100,00 |
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. | 15,47 | |
GE HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI RT. | 5,68 | |
OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRT.Ó KFT. | 4,63 | |
IBM STORAGE PRODUCTS KFT. | 4,06 | |
VIDEOTON HOLDING RT. * | 3,70 | |
FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT. | 2,71 | |
RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RT. * | 2,51 | |
PHILIPS MAGYARORSZÁG * | 2,46 | |
LEAR AUTOMOTIVE /EEDS/ HUNGARY KFT. | 1,82 | |
SIEMENS NEMZETI VÁLLALATCSOPORT. * | 1,75 | |
VISTEON HUNGARY KFT. | 1,65 | |
ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT. | 1,59 | |
NOKIA KOMÁROM KFT. | ||
ALCOA EURÓPAI KERÉKTERMÉK GYÁRT.Ó KFT. | 0,98 | |
ZOLLNER ELECTRONIK VÁC GYÁRT.Ó ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | 0,97 | |
SONY HUNGÁRIA ÉRT.ÉKESÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | ||
LUK SAVARIA KUPLUNGGYÁRT.Ó KFT. | 0,94 | |
AFL HUNGARY IPARI ÉS TERMELÉSI KFT. | 0,79 | |
ERICSSON MAGYARORSZÁG KFT. | 0,79 | |
CONTINENTAL TEVES MAGYARORSZÁG KFT. | 0,70 | |
SUZUKI RT. | 0,70 | |
Gépipar | 100,00 | |
PAKSI ATOMERŐMŰ RT. | 11,91 | |
BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT. | 7,08 | |
ÉSZAKDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. | 4,97 | |
MÁTRAI ERŐMŰ RT. | 4,93 | |
VÉRT.ESI ERŐMŰ RT. | 4,42 | |
DUNAMENTI ERŐMŰ RT. | 4,41 | |
MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT. | 4,40 | |
DÉL-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. * | 4,08 | |
TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT. | 3,57 | |
TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. | 3,35 | |
DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. | 3,01 | |
FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT. | 3,00 | |
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. | 2,73 | |
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT. | 2,63 | |
PANNONPOWER RT. | 2,57 | |
AES BORSODI ENERGETIKAI KFT. | 2,53 | |
BUDAPESTI ERŐMŰ RT. | 2,06 | |
AES-TISZA ERŐMŰ KFT. | 2,04 | |
BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ RT. | 1,90 | |
DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT. | 1,52 | |
BAKONYI ERŐMŰ RT. | 1,48 | |
E | Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás | 100,00 |
STRABAG ÉPÍTŐ KFT. | 5,23 | |
F | Építőipar | 100,00 |
FOTEX RT. * | 1,39 | |
BAT MAGYARORSZÁG * | 1,25 | |
PLUS ÉLELMISZER DISZKONT KFT. | 1,05 | |
METRO HOLDING KFT. * | 1,03 | |
SHELL HUNGARY RT. | 0,92 | |
PROCTER AND GAMBLE HUNGARY KKT. | 0,90 | |
PANRUSGÁZ MAGYAR-OROSZ GÁZIPARI RT. | 0,84 | |
PORSCHE HUNGARIA KERESKEDELMI KFT. * | 0,76 | |
G | Kereskedelem, járműgyártás | 100,00 |
PANNONIA HOTELS RT. * | 19,23 | |
DANUBIUS SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ RT. * | 19,14 | |
H | Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 100,00 |
MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT. * | 33,99 | |
MÁV RT. | 11,69 | |
WESTEL TÁVKÖZLÉSI RT. | 9,57 | |
MAGYAR POSTA RT. | 9,01 | |
PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. * | 4,93 | |
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RT. * | 4,08 | |
ANTENNA HUNGÁRIA RT. * | 1,38 | |
HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI RT. * | 1,22 | |
MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT. | 1,21 | |
VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT. | 1,06 | |
VIVENDI TELECOM HUNGARY KFT. * | 0,90 | |
WESTEL RÁDIÓTELEFON KFT. | 0,80 | |
I | Szállítás, raktározás, posta, távközlés | 100,00 |
SZERENCSEJÁTÉK RT. | 17,19 | |
FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK RT. | 12,01 | |
FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT. | 8,11 | |
MAGYAR RTL TELEVÍZIÓ RT. | 5,09 | |
O | Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás | 100,00 |
Forrás: ECOSTAT | ||
* – Konszolidált adatok | ||
** – CsopoRT.szintű, nem konszolidált adatok |