Látogasson el az ECOSTAT honlapjára is! >>
ECOSTAT® Top 100 – 1999.
Magyarország legjelentősebb vállalkozásai
– a vállalkozások részaránya az ágazatuk bruttó hozzáadott értékéből
Kód | Nemzetgazdasági ág/ágazatcsoport és cégnév | A cég százalékos hozzájárulása az ágazat GDP értékéhez |
PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT * | 4,00 | |
HUNGRANA KEMÉNYÍTŐ- ÉS IZOCUKOR GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT |
3,04 | |
EGRI DOHÁNYGYÁR KFT | 2,87 | |
DREHER SÖRGYÁRAK RT | 2,85 | |
BRAU UNION HUNGÁRIA RT | 2,31 | |
BORSODI SÖRGYÁR RT | 2,24 | |
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT | 1,90 | |
FŐVÁROSI ÁSVÁNYVÍZ- ÉS ÜDITŐIPARI RT |
1,79 | |
BÁBOLNA MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ, FEJLESZTŐ ÉS KER. RT | 1,75 | |
Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása | 100,00 | |
DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT | 4,97 | |
Fa-,papír- és nyomdaipari termékek gyártása | 100,00 | |
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT * | 45,49 | |
RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT | 6,76 | |
TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT |
4,62 | |
BORSODCHEM RT * | 4,12 | |
CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT | 3,95 | |
EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT | 3,25 | |
BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR RT | 2,66 | |
HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT * | 1,51 | |
LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG RT | 1,23 | |
PHARMAVIT GYÓGYSZER- ÉS ÉLELMISZERIPARI RT | 1,04 | |
23-25 | Vegyipar | 100,00 |
VILLEROY & BOCH MAGYARORSZÁG RT | 5,36 | |
HERENDI PORCELÁNMANUFAKTÚRA RT | 5,32 | |
GUARDIAN HUNGUARD ÜVEGIPARI KFT | 4,84 | |
26 | Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása | 100,00 |
DUNAFERR-CSOPORT ** | 19,84 | |
ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYŰFÉMMŰ KFT | 7,12 | |
27-28 | Kohászat és fémfeldolgozás | 100,00 |
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT | 13,47 | |
IBM STORAGE PRODUCTS IPARI VÁMSZABADTERÜLTI KFT | 7,63 | |
OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT |
7,45 | |
GE LIGHTING TUNGSRAM VILÁGÍTÁSTECHNIKAI RT | 5,41 | |
VIDEOTON HOLDING RT * | 3,48 | |
SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT-CSOPORT* | 2,46 | |
RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR RT * | 2,23 | |
VISTEON HUNGARY KFT | 1,73 | |
ALCOA EUROPAI KERÉKTERMÉK GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT | 1,20 | |
ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT | 1,18 | |
FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT | 0,96 | |
ZOLLNER ELECTRONIC VÁC GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 0,88 | |
ERICSSON TÁVKÖZLÉSI KFT | 0,85 | |
MAGYAR SUZUKI SZEMÉLYGÉPKOCSIGYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT | 0,82 | |
LUK SAVARIA KUPLUNGGYÁRTÓ KFT | 0,81 | |
SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR RT | 0,75 | |
AFL HUNGARY IPARI ÉS TERMELÉSI KFT | 0,69 | |
29-35 | Gépipar | 100,00 |
PAKSI ATOMERŐMŰ RT | 13,65 | |
BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT |
7,03 | |
MÁTRAI ERŐMŰ RT | 4,97 | |
DUNAMENTI ERŐMŰ RT | 4,82 | |
VÉRTESI ERŐMŰ RT | 4,50 | |
ÉSZAKDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT |
4,42 | |
MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT |
4,21 | |
AES-TISZA ERŐMŰ KFT | 4,18 | |
DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT |
3,68 | |
TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 3,63 | |
TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT |
3,13 | |
FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT | 2,89 | |
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT |
2,83 | |
DÉLDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT |
2,69 | |
PÉCSI ERŐMŰ RT | 2,45 | |
BUDAPESTI ERŐMŰ RT | 2,20 | |
BORSODI ENERGETIKAI TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 2,04 | |
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT | 1,96 | |
BAKONYI ERŐMŰ RT | 1,67 | |
DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT |
1,63 | |
BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ RT |
1,63 | |
PRIMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 1,54 | |
E | Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás | 100,00 |
MAGYAR ASZFALT KFT | 3,17 | |
F | Építőipar | 100,00 |
METRO HOLDING KFT | 1,02 | |
PROCTER AND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER. KKT | 0,98 | |
SHELL HUNGARY KERESKEDELMI RT | 0,85 | |
PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT |
0,74 | |
G | Kereskedelem, járműgyártás | 100,00 |
DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT * | 23,42 | |
PANNONIA SZÁLLODÁK RT | 8,67 | |
H | Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 100,00 |
MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT * | 41,35 | |
MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RT | 12,29 | |
MAGYAR POSTA RT | 8,67 | |
WESTEL 900 GSM MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT | 7,95 | |
PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT | 5,11 | |
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RT |
4,16 | |
MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT |
1,69 | |
ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ ÉS RÁDIÓHIRK. RT | 1,16 | |
VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT | 1,05 | |
HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI RT | 1,02 | |
WESTEL RÁDIÓTELEFON KFT | 0,84 | |
HUNGAROTEL TÁVKÖZLÉSI KONCESSZIÓS RT | 0,69 | |
I | Szállítás, raktározás, posta, távközlés | 100,00 |
SZERENCSEJÁTÉK RT | 2,94 | |
FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK RT |
1,90 | |
FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT | 1,33 | |
VT-MECHATRONIKA GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 0,82 | |
K-O | Egyéb szolgáltatási ágak | 100,00 |
Forrás: ECOSTAT | ||
* – Konszolidált adatok | ||
** – Csoportszintű, nem konszolidált adatok |