Látogasson el az ECOSTAT honlapjára is! >>
ECOSTAT® Top 100 – 1997.
Magyarország legjelentősebb vállalkozásai
– a vállalkozások részaránya az ágazatuk bruttó hozzáadott értékéből
Kód | Nemzetgazdasági ág/ágazatcsoport és cégnév | A cég százalékos hozzájárulása az ágazat GDP értékéhez | |
BÁBOLNA MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ,FEJL.ÉS KER.RT | 2,21 | ||
BÓLYI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI RT | 1,71 | ||
* | NAGISZ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ RT | 1,11 | |
* | BALATONFELVIDÉKI ERDŐ- ÉS FAFELDOLGOZÓ RT | 0,99 | |
* | DALMANDI MEZŐGAZDASÁGI RT |
0,80 | |
A+B | Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | 100,00 | |
BORSODI ENERGETIKAI TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 20,92 | ||
* | ROTARY FÚRÁSI RT | 10,53 | |
* | KŐOLAJKUTATÓ RT /KVRT/ | 9,77 | |
* | BAKONYI BAUXITBÁNYA KFT |
8,76 | |
* | GEOFIZIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
8,54 | |
C | Bányászat | 100,00 | |
CEREOL NÖVÉNYOLAJIPARI RT |
5,70 | ||
EGRI DOHÁNYGYÁR KFT | 2,74 | ||
HUNGRANA KEMÉNYITŐ- ÉS IZOCUKOR GYÁRTÓ ÉS FORG. KFT | 2,58 | ||
PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT | 2,55 | ||
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT | 1,91 | ||
DREHER SÖRGYÁRAK RT | 1,84 | ||
BORSODI SÖRGYÁR RT | 1,75 | ||
HAJDUSÁGI BAROMFITERMELŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT | 1,64 | ||
STOLLWERCK-BUDAPEST ÉDESIPARI KFT | 1,56 | ||
15,16 | Élelmiszerek és italok gyártása | 100,00 | |
* | STYL RUHAGYÁR RT | 2,43 | |
* | COATS MAGYARORSZÁG CÉRNAGYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT | 2,10 | |
* | HYGINETT MAGYAR-AMERIKAI HIGIÉNIAI CIKKEKET GY.KFT | 1,96 | |
* | MARC CIPŐGYÁRTÓ KFT | 1,76 | |
* | ZALAEGERSZEGI RUHAGYÁR RT |
1,72 | |
Textiliák és ruházati termékek gyártása | 100,00 | ||
DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT | 5,57 | ||
COFINEC HUNGARY NYOMDA ÉS CSOMAGOLÓANYAGIPARI RT | 3,85 | ||
* | PISZKEI PAPIR RT | 2,49 | |
* | SZIKRA LAPNYOMDA RT | 2,08 | |
20-22 | Fa-, papir- és nyomdaipari termékek gyártása | 100,00 | |
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT | 46,00 | ||
RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT | 6,49 | ||
TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT /TVK RT/ | 5,96 | ||
CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERM.GYÁRA RT | 4,16 | ||
EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT | 3,13 | ||
BORSODCHEM RT | 3,08 | ||
NITROGÉNMŰVEK RT | 1,36 | ||
ICN ALKALOIDA MAGYARORSZÁG RT | 1,18 | ||
LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG RT | 1,07 | ||
PHARMAVIT GYÓGYSZER- ÉS ÉLELMISZERIPARI RT | 1,04 | ||
HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KERESK. KFT | 0,83 | ||
ZOLTEK VEGYIPARI RT | 0,81 | ||
23-25 | Vegyipar | 100,00 | |
HERENDI PORCELÁNMANUFAKTÚRA RT | 6,34 | ||
HUNGUARD FLOAT-ÜVEG KFT /HUNGUARD KFT/ | 5,11 | ||
ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR RT | 5,09 | ||
* | ZALAKERÁMIA RT | 3,62 | |
26 | Nemfém ásványi termékek gyártása | 100,00 | |
DUNAFERR ACÉLMÜVEK KFT | 10,22 | ||
ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYÜFÉMMŰ KFT | 5,42 | ||
MAGYAROVÁRI TIMFÖLD ÉS MÜKORUND RT /MOTIM RT/ | 2,63 | ||
* | CSEPELI FÉMMŰ RT | 2,09 | |
* | INOTAI ALUMÍNIUM KFT | 1,92 | |
27-28 | Kohászat és fémfeldolgozás | 100,00 | |
IBM STORAGE PRODUCTS IPARI VÁMSZABADTERÜLETI KFT | 10,70 | ||
OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT | 8,74 | ||
GE LIGHTING TUNGSRAM VILÁGÍTÁSTECHNIKAI RT | 6,77 | ||
AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT | 5,02 | ||
RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR RT | 2,36 | ||
FORD HUNGÁRIA TERMELŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT | 1,92 | ||
UNITED TECHNOLOGIES AUTOMOTIVE GÉPJÁRMŰIPARI KFT | 1,88 | ||
LEHEL HÜTŐGÉPGYÁR KFT | 1,85 | ||
MAGYAR SUZUKI RT | 1,82 | ||
IKARUS JÁRMŰGYÁRTÓ RT | 1,67 | ||
VIDEOTON HOLDING RT | 1,55 | ||
ERICSSON TÁVKÖZLÉSI KFT | 1,16 | ||
GANZ ANSALDO VILLAMOSSÁGI RT | 1,10 | ||
PHILIPS MONITORIPAR MAGYARORSZÁG VÁMSZABADTER. KFT | 1,02 | ||
MKM MAGYAR KÁBEL MŰVEK RT | 0,85 | ||
SIEMENS TELEFONGYÁR KFT | 0,74 | ||
PHILIPS VÉGSZERELŐ KÖZPONT MAGYARORSZÁG KFT | 0,73 | ||
29-35 | Gépipar | 100,00 | |
* | KANIZSA TREND KFT | 5,19 | |
* | GÖTZ-BUDAPEST BABAGYÁR KFT | 3,71 | |
* | HUSS GÉPGYÁR KFT | 3,43 | |
* | BALATON BÚTORGYÁR RT | 3,27 | |
* | ICO IRÓ- ÉS IRODASZEREKET, ELEKTROMECH.TERM.GY. RT | 3,25 | |
36-37 | Egyéb feldolgozóipari termékek gyártása | 100,00 | |
PAKSI ATOMERŐMŰ RT | 9,72 | ||
BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT | 7,34 | ||
MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT /MVM RT/ | 5,61 | ||
MÁTRAI ERŐMŰ RT | 4,78 | ||
ÉSZAKDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT /ÉDÁSZ RT/ | 4,49 | ||
DUNAMENTI ERŐMŰ RT /DE RT/ | 4,34 | ||
TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 4,34 | ||
VÉRTESI ERŐMŰ RT /VE RT/ | 4,25 | ||
DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT /DÉMÁSZ RT/ | 3,78 | ||
DÉLDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT /DÉDÁSZ RT/ | 3,41 | ||
TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT /TITÁSZ RT/ | 3,31 | ||
FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT /FŐGÁZ RT/ | 3,15 | ||
PÉCSI ERŐMŰ RT | 2,98 | ||
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT |
2,69 | ||
BUDAPESTI ERŐMŰ RT | 2,67 | ||
AES-TISZA ERŐMŰ RT | 2,39 | ||
BAKONYI ERŐMŰ RT | 2,33 | ||
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT /VÍZMŰVEK RT/ | 2,26 | ||
BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ RT /FŐTÁV RT/ | 2,07 | ||
PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 1,93 | ||
DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT /DÉGÁZ RT/ | 1,88 | ||
ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK RT /OVIT RT/ | 1,13 | ||
E | Villamosenergia-, gáz-, hő- és vízellátás | 100,00 | |
MAGYAR ASZFALT KFT | 2,67 | ||
SIEMENS TERMELŐ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI RT | 2,40 | ||
* | STRABAG HUNGÁRIA ÉPÍTŐ RT | 1,87 | |
* | VEGYIMŰVEKET ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ RT / VEGYÉPSZER RT/ | 1,85 | |
* | OMV HUNGÁRIA ÁSVÁNYOLAJ KFT | 1,46 | |
F | Építőipar | 100,00 | |
UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT | 1,80 | ||
GM ACCEPTANCE CORPORATION MAGYARORSZÁG KFT | 1,06 | ||
PLUS ÉLELMISZER DISZKONT KFT | 0,94 | ||
PROCTER UND GAMBLE MAGYARORSZÁG NAGYKER.KKT | 0,72 | ||
BRITISH-AMERICAN TOBACCO MAGYARORSZÁG KERESK.KFT | 0,62 | ||
G | Kereskedelem, közúti jármű és közszükségleti cikk javítása, karbantartása |
100,00 | |
DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT | 10,29 | ||
HUNGÁRIA SZÁLLODA RT | 9,75 | ||
PANNONIA SZÁLLODÁK RT | 8,24 | ||
* | KEMPINSKI HOTEL BUDAPEST RT | 4,30 | |
* | DUNA SZÁLLODA RT | 4,16 | |
H | Szálláshely szolgáltatás és vendéglátás | 100,00 | |
MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT /MATÁV RT/ | 24,01 | ||
MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RT /MÁV RT/ | 14,85 | ||
MAGYAR POSTA RT | 9,28 | ||
WESTEL 900 GSM MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT | 6,01 | ||
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RT /BKV RT/ | 5,25 | ||
PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT | 3,15 | ||
MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT /MALÉV RT/ | 1,83 | ||
ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ RT | 1,33 | ||
WESTEL RÁDIÓTELEFON KFT | 1,25 | ||
HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI RT | 1,19 | ||
VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT | 1,10 | ||
DÉL-MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉSI RT /DÉLTÁV RT/ | 0,72 | ||
I | Szállítás,raktározás,posta és távközlés | 100,00 | |
SZERENCSEJÁTÉK RT | 3,39 | ||
FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK RT /FCSM RT/ | 2,44 | ||
METRO HOLDING KFT | 1,96 | ||
FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT /FKF RT/ | 1,54 | ||
DUNAFERR DUNAI VASMŰ RT | 1,38 | ||
K-O | Egyéb szolgáltatási ágak | 100,00 | |
Forrás: ECOSTAT | |||
* – A csillaggal jelölt vállalkozások nem szerepelnek az első száz legnagyobb bruttó hozzáadott értéket termelő cég táblázatában |