| Millió forint/HUF million |
||||||
| Rangsor az adózás előtti eredmény | A gazdálkodó neve | Adózás előtti eredmény | Adózás előtti eredmény változása | |||
| nagysága szerint | változása szerint | m HUF | % | |||
| Rank in | Name of company | Profit before tax | Change | |||
| profit before tax | nominal change | |||||
| 1. | 138. | Magyar Távközlési Rt.* | 94 053 | -6 373 | -6,35 | |
| 2. | 1. | Audi Hungária Motor Kft. | 84 379 | 18 387 | 27,86 | |
| 3. | 2. | Westel Mobil Távközlési Rt. | 40 634 | 9 319 | 29,76 | |
| 4. | 141. | Opel Magyarország Járműgyártó Kft. | 28 461 | -13 835 | -32,71 | |
| 5. | 20. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. | 19 381 | 1 565 | 8,79 | |
| 6. | 143. | Mol Magyar Olaj és Gázipari Rt.* | -64,93 | |||
| 7. | 4. | Biogal Gyógyszergyár Rt. | 13 518 | 5 088 | 60,35 | |
| 8. | 48. | Siemens Nemzeti Vállalatcsoport* | 13 413 | 665 | 5,22 | |
| 9. | 67. | IBM Storage Products Kft. | 12 791 | 275 | 2,2 | |
| 10. | 5. | BorsodChem Rt.* | 12 574 | 3 946 | 45,73 | |
| 11. | 21. | Magyar Villamos Művek Rt. | 12 284 | 1 537 | 14,3 | |
| 12. | 25. | Dunamenti Erőmű Rt. | 11 618 | 1 400 | 13,7 | |
| 13. | 125. | Pannon GSM Távközlési Rt.* | 11 176 | -1 492 | -11,78 | |
| 14. | 9. | Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. | 10 685 | 2 360 | 28,35 | |
| 15. | 51. | Budapesti Elektromos Művek Rt. | 10 394 | 641 | 6,57 | |
| 16. | 106. | Metro Holding Kft.* | 10 093 | -251 | -2,42 | |
| 17. | 91. | Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. | 9 202 | 0 | 0 | |
| 18. | 30. | Egis Gyógyszergyár Rt. | 8 043 | 1 267 | 18,7 | |
| 19. | 130. | Dél-Magyarországi Áramszolgáltató Rt.* | 6 694 | -2 398 | -26,37 | |
| 20. | 45. | Alcoa Európai Keréktermék Gyártó Kft. | 6 690 | 778 | 13,17 | |
| 21. | 27. | Procter & Gamble Hungary Kkt. | 6 610 | 1 329 | 25,17 | |
| 22. | 86. | Elektrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. | 5 680 | 34 | 0,6 | |
| 23. | 52. | Videoton Holding Rt.* | 5 649 | 638 | 12,73 | |
| 24. | 3. | Dunaferr-csoport** | 5 435 | 5 349 | 6219,77 | |
| 25. | 57. | Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. | 5 407 | 522 | 10,7 | |
| 26. | 34. | Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. | 5 390 | 1 162 | 27,48 | |
| 27. | 35. | Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt.* | 5 236 | 1 062 | 25,44 | |
| 28. | 46. | Fővárosi Csatornázási Művek Rt. | 5 096 | 678 | 15,35 | |
| 29. | 16. | Shell Hungary Rt. | 4 952 | 1 798 | 57 | |
| 30. | 119. | Mátrai Erőmű Rt. | 4 810 | -782 | -13,98 | |
| 31. | 123. | Szerencsejáték Rt. | 4 599 | -1 406 | -23,41 | |
| 32. | 14. | Duna-Dráva Cement Kft. | 4 516 | 1 894 | 72,22 | |
| 33. | 115. | Philip Morris Magyarország Kft. | 4 439 | -597 | -11,86 | |
| 34. | 17. | Henkel Magyarország Kft.* | 4 374 | 1 749 | 66,63 | |
| 35. | 108. | Strabag Építő Kft. | 4 230 | -342 | -7,48 | |
| 36. | 104. | Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt.* | 4 211 | -180 | -4,1 | |
| 37. | 7. | MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt.* | 4 069 | 2 942 | 261,05 | |
| 38. | 41. | Rába Járműipari Holding Rt.* | 4 021 | 805 | 25,03 | |
| 39. | 19. | Sapu Ipari és Kereskedelmi Bt. | 4 004 | 1 598 | 66,42 | |
| 40. | 26. | Alcoa Köfém Kft. | 3 906 | 1 396 | 55,62 | |
| 41. | 63. | Fővárosi Gázművek Rt. | 3 592 | 336 | 10,31 | |
| 42. | 22. | Borsodi Sörgyár Rt. | 3 476 | 1 534 | 78,97 | |
| 43. | 18. | AES Borsodi Energetikai Kft. | 3 312 | 1 745 | 111,35 | |
| 44. | 116. | Ericsson Magyarország Kft. | 3 144 | -694 | -18,09 | |
| 45. | 11. | Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. | 3 137 | 2 018 | 180,32 | |
| 46. | 38. | Fotex Rt.* | 3 057 | 1 033 | 51,04 | |
| 47. | 10. | Nitrogénművek Rt. | 3 033 | 2 214 | 270,33 | |
| 48. | 36. | Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Rt. | 3 031 | 1 060 | 53,76 | |
| 49. | 29. | Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. | 2 946 | 1 282 | 77,07 | |
| 50. | 31. | Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt. | 2 827 | 1 254 | 79,72 | |
| * Konszolidált adatok – Consolidated data | ||||||
| ** Csoportszintű, nem konszolidált adatok – Non-consolidated data |
||||||
Lemondott a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója
A férfi szerint azért tette ezt, mert lejárató kampány zajlik ellene, a volt politikus Juhász szerint viszont túlkapásokkal vezette az intézetet.
