| A 100 legnagyobb árbevétel növekményt elérő vállalkozás |
|||||
| Rang-sor | A gazdálkodó neve | Rangsor az 1999. évi nettó árbevétel szerint |
Nettó árbevétel (1999) | Nettó árbevétel növekmény (1999/1998) | |
| millió Ft. | százalék | ||||
| 1 | AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT | 2 | 720854 | 238166 | 49,34 |
| 2 | IBM STORAGE PRODUCTS KFT | 3 | 529274 | 145629 | 37,96 |
| 3 | MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT * | 1 | 738521 | 104307 | 16,45 |
| 4 | PHILIPS-CSOPORT * | 4 | 391422 | 103062 | 35,74 |
| 5 | MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT * | 5 | 384932 | 66872 | 21,02 |
| 6 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT | 14 | 110632 | 55364 | 100,17 |
| 7 | MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT | 6 | 316355 | 32536 | 11,46 |
| 8 | TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK RT | 36 | 68798 | 31721 | 85,55 |
| 9 | GE LIGHTING TUNGSRAM RT | 13 | 122694 | 31366 | 34,34 |
| 10 | WESTEL 900 GSM MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT | 15 | 108704 | 30212 | 38,49 |
| 11 | PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG KER. ÉS SZOLG. KFT |
25 | 80325 | 28869 | 56,10 |
| 12 | OMV HUNGÁRIA ÁSVÁNYOLAJ KFT | 26 | 79664 | 22257 | 38,77 |
| 13 | SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT | 41 | 64307 | 21940 | 51,79 |
| 14 | SHELL HUNGARY KERESKEDELMI RT | 17 | 100622 | 21862 | 27,76 |
| 15 | METRO HOLDING KFT | 9 | 187642 | 21684 | 13,07 |
| 16 | MAGYAR HIPERMARKET KERESKEDELMI KFT | 64 | 44876 | 19324 | 75,63 |
| 17 | SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR RT | 53 | 52011 | 18101 | 53,38 |
| 18 | PAKSI ATOMERŐMŰ RT | 24 | 80993 | 18096 | 28,77 |
| 19 | ARCADOM ÉPITŐIPARI RT | 117 | 21506 | 18059 | 523,90 |
| 20 | PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT | 27 | 79029 | 17840 | 29,16 |
| 21 | ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT | 44 | 61837 | 16408 | 36,12 |
| 22 | BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT | 12 | 124643 | 15873 | 14,59 |
| 23 | PORSCHE HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT | 33 | 69499 | 15347 | 28,34 |
| 24 | HAJDÚTEJ TEJIPARI RT | 72 | 38586 | 14963 | 63,34 |
| 25 | DELPHI PACKARD HUNGARY TERMELŐ VÁMSZABADTERÜLET KFT |
99 | 25033 | 14579 | 139,46 |
| 26 | PHOENIX PHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT | 68 | 41777 | 14244 | 51,73 |
| 27 | ALCOA EURÓPAI KERÉKTERMÉK GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT |
109 | 22262 | 12715 | 133,18 |
| 28 | ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 164 | 15142 | 12627 | 502,07 |
| 29 | SZERENCSEJÁTÉK RT | 50 | 56842 | 12225 | 27,40 |
| 30 | MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT | 20 | 87647 | 12082 | 15,99 |
| 31 | OPEL SOUTHEAST EUROPE AUTÓFORGALMAZÓ KFT | 23 | 81233 | 11861 | 17,10 |
| 32 | MAGYAR DOHÁNYFORGALMAZÓ RT | 46 | 60329 | 11784 | 24,27 |
| 33 | HUNGAROPHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT | 34 | 69181 | 11468 | 19,87 |
| 34 | VIDEOTON HOLDING RT * | 63 | 45422 | 10988 | 31,91 |
| 35 | VIMPEX KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ KFT | 87 | 28401 | 10894 | 62,23 |
| 36 | TABÁN TRAFIK KERESKEDELMI KFT | 124 | 20290 | 10877 | 115,55 |
| 37 | PROCTER AND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER. KKT |
60 | 47765 | 10509 | 28,21 |
| 38 | KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI RT |
70 | 39732 | 10250 | 34,77 |
| 39 | MAGYAR POSTA RT | 21 | 86599 | 10080 | 13,17 |
| 40 | ÉSZAKDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 22 | 86582 | 9754 | 12,70 |
| 41 | GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION HUNGARY KFT |
58 | 50478 | 9639 | 23,60 |
| 42 | MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RT | 10 | 165178 | 9327 | 5,98 |
| 43 | HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT * |
82 | 31951 | 8736 | 37,63 |
| 44 | KÖNNYŰSZERKEZET- ÉPITŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 142 | 17522 | 8682 | 98,21 |
| 45 | FINTAGE KFT | 39 | 64597 | 8658 | 15,48 |
| 46 | ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYŰFÉMMŰ KFT | 28 | 77873 | 8330 | 11,98 |
| 47 | VISTEON HUNGARY KFT | 40 | 64499 | 8307 | 14,78 |
| 48 | DUNAFERR-CSOPORT ** | 7 | 260697 | 8235 | 3,26 |
| 49 | OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT | 8 | 191336 | 8037 | 4,38 |
| 50 | NOKIA MONITOR MAGYARORSZÁG KFT | 52 | 52019 | 7852 | 17,78 |
| 51 | ERICSSON MAGYARORSZÁG KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK KFT |
74 | 35848 | 7716 | 27,43 |
| 52 | ZOLLNER ELECTRONIC VÁC GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT |
191 | 13958 | 7614 | 120,02 |
| 53 | HUMANTRADE GYÓGYSZER. ALAPANYAGGY. ÉS NAGYKER.KFT | 102 | 24156 | 7296 | 43,27 |
| 54 | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 48 | 60052 | 6787 | 12,74 |
| 55 | TAURUS MEZŐGAZDASÁGI ABRONCS KFT | 138 | 18006 | 6693 | 59,16 |
| 56 | PEUGEOT HUNGÁRIA KFT | 125 | 20133 | 6358 | 46,16 |
| 57 | LUK SAVARIA KUPLUNGGYÁRTÓ KFT | 150 | 16787 | 6296 | 60,01 |
| 58 | AGIPHUNGÁRIA RT | 80 | 32881 | 6214 | 23,30 |
| 59 | HUMAN OLTÓANYAGTERMELŐ ÉS GYÓGYSZERGYÁRTÓ RT * |
91 | 27256 | 6185 | 29,35 |
| 60 | DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 56 | 51318 | 6092 | 13,47 |
| 61 | TISZA-COOP NAGYKERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ RT |
147 | 17290 | 5868 | 51,37 |
| 62 | BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RT | 57 | 50910 | 5839 | 12,96 |
| 63 | TOYOTA MOTOR HUNGARY JÁRMŰIMPORTÁLÓ ÉS FORG. KFT |
107 | 22887 | 5689 | 33,08 |
| 64 | INTERFRUCT NEMZETKÖZI ÉLELMISZER KERESKEDELMI KFT |
92 | 26510 | 5558 | 26,53 |
| 65 | MEDIMPEX GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDELMI RT | 103 | 24038 | 5225 | 27,77 |
| 66 | COCA-COLA BEVERAGES ÜDÍTŐITAL GYÁRTÓ (MAGYARORSZÁG) KFT |
89 | 27617 | 5056 | 22,41 |
| 67 | TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT | 19 | 89905 | 4718 | 5,54 |
| 68 | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT | 49 | 59898 | 4553 | 8,23 |
| 69 | MAGYAR SUZUKI SZEMÉLYGÉPKOCSIGYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT |
18 | 91614 | 4462 | 5,12 |
| 70 | SUMMIT MOTOROK HUNGARY RT | 146 | 17389 | 4386 | 33,73 |
| 71 | BELLIS GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT | 156 | 16267 | 4376 | 36,80 |
| 72 | MÁTRAI ERŐMŰ RT | 79 | 33144 | 4250 | 14,71 |
| 73 | DÉLDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 55 | 51496 | 4234 | 8,96 |
| 74 | MB-AUTÓ MAGYAROSZÁG KFT | 148 | 17214 | 4043 | 30,70 |
| 75 | SAPU IPARI ÉS KERESKEDELMI BT | 178 | 14366 | 3809 | 36,08 |
| 76 | CSEPELI FÉMMŰ RT | 130 | 19464 | 3718 | 23,61 |
| 77 | STRABAG HUNGÁRIA ÉPITŐ RT | 78 | 33515 | 3625 | 12,13 |
| 78 | ARAL-HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT |
69 | 41647 | 3498 | 9,17 |
| 79 | NEUTRONICS ECOPLAST MŰANYAGIPARI TERMÉKET GY. KFT |
189 | 14003 | 3478 | 33,05 |
| 80 | EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT | 75 | 35237 | 3427 | 10,77 |
| 81 | IKR TERMELÉSFEJLESZTÉSI ÉS KERESKEDELMI RT | 85 | 30883 | 3414 | 12,43 |
| 82 | FIAT MAGYARORSZÁG KFT | 110 | 22254 | 3227 | 16,96 |
| 83 | CHS HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 194 | 13909 | 3209 | 29,99 |
| 84 | MECSEK ÉLELMISZER ÉS VEGYIÁRU KERESKEDELMI RT |
158 | 15656 | 3153 | 25,22 |
| 85 | NESTLÉ HUNGÁRIA KFT | 101 | 24278 | 2935 | 13,75 |
| 86 | ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT | 187 | 14030 | 2799 | 24,92 |
| 87 | BORSODI SÖRGYÁR RT | 133 | 19302 | 2777 | 16,80 |
| 88 | FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT | 175 | 14575 | 2748 | 23,23 |
| 89 | HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI RT |
100 | 24587 | 2676 | 12,21 |
| 90 | DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT | 145 | 17411 | 2534 | 17,03 |
| 91 | BORSODCHEM RT * | 31 | 72593 | 2393 | 3,41 |
| 92 | NEUSIEDLER-SZOLNOK PAPÍRGYÁR RT | 137 | 18041 | 2295 | 14,58 |
| 93 | HÍDÉPITŐ RT | 157 | 16215 | 2265 | 16,24 |
| 94 | FŐVÁROSI ÁSVÁNYVÍZ- ÉS ÜDÍTŐIPARI RT | 129 | 19496 | 2168 | 12,51 |
| 95 | DONAU BRENNSTOFFKONTOR KFT | 105 | 23858 | 2109 | 9,70 |
| 96 | VÉRTESI ERŐMŰ RT | 93 | 26246 | 2041 | 8,43 |
| 97 | BRAU UNION HUNGÁRIA RT. | 155 | 16283 | 1997 | 13,98 |
| 98 | FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT | 45 | 61151 | 1928 | 3,26 |
| 99 | DÉLDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 136 | 18282 | 1908 | 11,65 |
| 100 | AGROGRAIN KERESKEDELMI RT * | 83 | 31740 | 1835 | 6,14 |
| * Konszolidált adatok | |||||
| ** Csoportszintű, nem konszolidált adatok |
|||||
Lehetséges-e a gyónási titok feladására kényszeríteni a papságot?
A gyónási titok megsértésére kényszerítené a katolikus papokat a Demokratikus Koalíció, ami kormányzati körökben heves tiltakozást váltott ki. Szakértőkkel jártuk körbe a témát.
